營運政策
[說明] 《遺忘之劍》遊戲內商品說明(8/20更新)
2025.08.20親愛的引導者:
詳細機率說明如以下
道具名稱 | 說明 |
特選角色召喚券 | 請依遊戲內指定召喚頁面機率為主 |
特選寵物召喚券 | 請依遊戲內指定召喚頁面機率為主 |
角色召喚券 | 請依遊戲內指定召喚頁面機率為主 |
寵物召喚券 | 請依遊戲內指定召喚頁面機率為主 |
🎁高級角色10次召喚券
角色名稱 | 召喚機率 |
珀西瓦爾 | 0.15% |
伊莉莎白 | 0.15% |
貞德 | 0.15% |
特里斯坦 | 0.15% |
瑟茜 | 0.15% |
高文 | 0.15% |
莫甘娜 | 0.15% |
關妮薇 | 0.15% |
伊索德 | 0.15% |
露西 | 0.15% |
克里斯汀娜 | 0.15% |
莉莉絲 | 0.15% |
米雅 | 0.15% |
薇薇安 | 0.15% |
梅林 | 0.15% |
恩雅 | 0.15% |
莫格斯 | 0.15% |
卡特琳 | 0.15% |
蘭 | 0.15% |
伊莎貝爾 | 0.15% |
妮妙 | 1.2727% |
愛斯梅拉達 | 1.2727% |
伊森 | 1.2727% |
嘉荷蕾斯 | 1.2727% |
貝蒂維爾 | 1.2727% |
羅安娜 | 1.2727% |
貝琳 | 1.2727% |
薩菈 | 1.2727% |
梅里 | 1.2727% |
伍利恩 | 1.2727% |
雷伊 | 1.2727% |
艾琳 | 13.833% |
伊西斯 | 13.833% |
伊蓮 | 13.833% |
麗塔 | 13.833% |
潔西 | 13.833% |
瑞秋 | 13.833% |
合計 | 100.00% |
🎁高級寵物10次召喚券
寵物名稱 | 召喚機率 |
莫甘娜 | 0.3333% |
獅鷲 | 0.3333% |
鳳凰 | 0.3333% |
雅典娜 | 0.3333% |
艾娃 | 0.3333% |
埃絲特里亞 | 0.3333% |
貝蒂維爾 | 0.3333% |
伊莉莎白 | 0.3333% |
關妮薇 | 0.3333% |
小白 | 2.3333% |
尼奧 | 2.3333% |
貝爾 | 2.3333% |
柴犬 | 2.3333% |
夜歌城 | 2.3333% |
午夜 | 2.3333% |
小雞 | 8.3% |
獵犬 | 8.3% |
金幣 | 8.3% |
起司 | 8.3% |
娜比 | 8.3% |
可可 | 8.3% |
毛毛 | 8.3% |
母雞 | 8.3% |
浣熊 | 8.3% |
史萊姆 | 8.3% |
合計 | 100.00% |
🎁★5角色召喚券
角色名稱 | 召喚機率 |
珀西瓦爾 | 5% |
伊莉莎白 | 5% |
貞德 | 5% |
特里斯坦 | 5% |
瑟茜 | 5% |
高文 | 5% |
莫甘娜 | 5% |
關妮薇 | 5% |
伊索德 | 5% |
露西 | 5% |
克里斯汀娜 | 5% |
莉莉絲 | 5% |
米雅 | 5% |
薇薇安 | 5% |
梅林 | 5% |
恩雅 | 5% |
莫格斯 | 5% |
卡特琳 | 5% |
蘭 | 5% |
伊莎貝爾 | 5% |
合計 | 100.00% |
🎁★5寵物召喚券
角色名稱 | 召喚機率 |
莫甘娜 | 11.1111% |
獅鷲 | 11.1111% |
鳳凰 | 11.1111% |
雅典娜 | 11.1111% |
艾娃 | 11.1111% |
埃絲特里亞 | 11.1111% |
貝蒂維爾 | 11.1111% |
伊莉莎白 | 11.1111% |
關妮薇 | 11.1111% |
合計 | 100.00% |
🎁★4角色召喚券
角色名稱 | 召喚機率 |
妮妙 | 9.0909% |
愛斯梅拉達 | 9.0909% |
伊森 | 9.0909% |
嘉荷蕾斯 | 9.0909% |
貝蒂維爾 | 9.0909% |
羅安娜 | 9.0909% |
貝琳 | 9.0909% |
薩菈 | 9.0909% |
梅里 | 9.0909% |
伍利恩 | 9.0909% |
雷伊 | 9.0909% |
合計 | 100.00% |
🎁★4寵物召喚券
寵物名稱 | 召喚機率 |
小白 | 16.6667% |
尼奧 | 16.6667% |
貝爾 | 16.6667% |
柴犬 | 16.6667% |
夜歌城 | 16.6667% |
午夜 | 16.6667% |
合計 | 100.00% |
🎁神聖角色召喚券
角色名稱 | 召喚機率 |
梅林 | 50% |
蘭 | 50% |
合計 | 100.00% |
🎁普通角色10次召喚券
角色名稱 | 召喚機率 |
妮妙 | 0.7273% |
愛斯梅拉達 | 0.7273% |
伊森 | 0.7273% |
嘉荷蕾斯 | 0.7273% |
貝蒂維爾 | 0.7273% |
羅安娜 | 0.7273% |
貝琳 | 0.7273% |
薩菈 | 0.7273% |
梅里 | 0.7273% |
伍利恩 | 0.7273% |
雷伊 | 0.7273% |
艾琳 | 15.333% |
伊西斯 | 15.333% |
伊蓮 | 15.333% |
麗塔 | 15.333% |
潔西 | 15.333% |
瑞秋 | 15.333% |
合計 | 100.00% |
🎁普通寵物10次召喚券
寵物名稱 | 召喚機率 |
小白 | 1.3333% |
尼奧 | 1.3333% |
貝爾 | 1.3333% |
柴犬 | 1.3333% |
夜歌城 | 1.3333% |
午夜 | 1.3333% |
小雞 | 9.2% |
獵犬 | 9.2% |
金幣 | 9.2% |
起司 | 9.2% |
娜比 | 9.2% |
可可 | 9.2% |
毛毛 | 9.2% |
母雞 | 9.2% |
浣熊 | 9.2% |
史萊姆 | 9.2% |
合計 | 100.00% |