公告訊息
[說明] 5/13 (三)全新商品(更新)
2026.05.13 
親愛的引導者:
為您介紹今日開始販售的全新商品
[特選召喚角色更新] 奈沙&愛琳
活動時間: 2026.5.13(三) 定期維護後 ~ 2026.5.27(三) 定期維護前
[特選召喚寵物更新] 羅恩格琳
活動時間: 2026.5.13(三) 定期維護後 ~ 2026.5.27(三) 定期維護前
[5/13全新促銷商品說明]
| 商品名稱 | 販售價格(里昂) | 購買限制 | 商品內容 | 數量 | 商品販售時間 |
| 永恆精選禮包 | 400 | 各帳號 1次 | 鑽石 | 400 | 2026.5.13(三)維護後~ 2026.5.20(三)維護前 |
| 特選角色召喚券 | 5 | ||||
| 經驗值箱 | 5 | ||||
| 永恆特選禮包I | 2,400 | 各帳號 3次 | 鑽石 | 2,400 | 2026.5.13(三)維護後~ 2026.5.20(三)維護前 |
| 特選角色召喚券 | 20 | ||||
| 經驗值箱 | 20 | ||||
| 金幣箱 | 15 | ||||
| 永恆特選禮包II | 7,200 | 各帳號 3次 | 鑽石 | 7,200 | 2026.5.13(三)維護後~ 2026.5.20(三)維護前 |
| 特選角色召喚券 | 60 | ||||
| 經驗值箱 | 60 | ||||
| 金幣箱 | 45 | ||||
| 永恆誓約禮包 | 3,200 | 各帳號 3次 | 鑽石 | 3,200 | 2026.5.13(三)維護後~ 2026.5.20(三)維護前 |
| 特選角色召喚券 | 20 | ||||
| 特選寵物召喚券 | 20 | ||||
| 經驗值箱 | 50 | ||||
| 首領召喚券:巨石陣 | 20 | ||||
| 永恆入門禮包 Step1 | 400 | 各帳號 1次 | 鑽石 | 400 | 2026.5.13(三)維護後~ 2026.5.27(三)維護前 |
| 特選角色召喚券 | 4 | ||||
| 特選寵物召喚券 | 4 | ||||
| 經驗值箱 | 10 | ||||
| 金幣箱 | 10 | ||||
| 永恆修煉禮包 Step2 | 2,400 | 各帳號 1次 | 鑽石 | 2,400 | 2026.5.13(三)維護後~ 2026.5.27(三)維護前 |
| 特選角色召喚券 | 20 | ||||
| 特選寵物召喚券 | 20 | ||||
| 英雄禮物箱 | 5 | ||||
| 首領召喚券:巨石陣 | 20 | ||||
| 黃金羅盤:巨石陣 | 10 | ||||
| 永恆大師禮包 Step3 | 8,000 | 各帳號 1次 | 鑽石 | 8,000 | 2026.5.13(三)維護後~ 2026.5.27(三)維護前 |
| 5星角色選擇券 | 1 | ||||
| 特選角色召喚券 | 10 | ||||
| 特選寵物召喚券 | 10 | ||||
| 傳說禮物箱 | 3 | ||||
| 經驗值箱 | 50 | ||||
| 首領召喚券:巨石陣 | 20 | ||||
| 神祕石 | 50 | ||||
| 永恆屬性禮包I | 3200 | 各帳號 3次 | 稀有靈魂 | 1 | 2026.5.13(三)維護後~ 2026.5.20(三)維護前 |
| 屬性石碎片 | 5000 | ||||
| 除夕鐘鈴 | 2 | ||||
| 經驗值箱 | 10 | ||||
| 黃金羅盤:巨石陣 | 5 | ||||
| 重鑄石 | 15 | ||||
| 永恆屬性禮包II | 6400 | 各帳號 3次 | 稀有靈魂 | 2 | 2026.5.13(三)維護後~ 2026.5.20(三)維護前 |
| 屬性石碎片 | 10000 | ||||
| 除夕鐘鈴 | 4 | ||||
| 經驗值箱 | 20 | ||||
| 黃金羅盤:巨石陣 | 10 | ||||
| 重鑄石 | 30 | ||||
| 永恆寶石禮包I | 1000 | 各帳號 3次 | 鑽石 | 1000 | 2026.5.13(三)維護後~ 2026.5.20(三)維護前 |
| 女王的寶石選擇箱(T1) | 1 | ||||
| 褪色的寶石選擇箱 | 20 | ||||
| 黑色禮物箱 | 5 | ||||
| 經驗值箱 | 10 | ||||
| 金幣箱 | 10 | ||||
| 永恆寶石禮包II | 4800 | 各帳號 1次 | 鑽石 | 4800 | 2026.5.13(三)維護後~ 2026.5.20(三)維護前 |
| 稀有靈魂 | 1 | ||||
| 女王的寶石選擇箱(T2) | 1 | ||||
| 女王的寶石選擇箱(T1) | 2 | ||||
| 珍貴的寶石選擇箱 | 8 | ||||
| 褪色的寶石選擇箱 | 120 | ||||
| 黑色禮物箱 | 10 | ||||
| 英雄禮物箱 | 3 |
[5/13全新月票特價商品說明]
* 購買潘德拉貢的遺產可開啟月票特價商品
| 商品名稱 | 販售價格(鑽石) | 購買限制 | 商品內容 | 數量 | 商品販售時間 |
| 月票寶石屬性禮包 | 8,000 | 各帳號每月 1次 | 稀有靈魂 | 1 | 2026.5.13(三)維護後~ 另行公告 |
| 女王的寶石選擇箱(T2) | 2 | ||||
| 屬性石碎片 | 4,000 | ||||
| 技能頁面 | 200 | ||||
| 經驗值箱 | 10 | ||||
| 金幣箱 | 10 | ||||
| 月票入門歡迎禮包 | 400 | 各帳號每月 3次 | 靈魂 | 30 | |
| 技能頁面 | 40 | ||||
| 神祕石 | 5 | ||||
| 重鑄石 | 5 | ||||
| 金幣箱 | 5 | ||||
| 經驗值箱 | 5 |
《遺忘之劍》營運團隊 敬上