03/01
2023
2023
【經典】神聖的古代遺物(公布獲獎名單)
2023/03/01
17:55:58
3668 點閱
全新天堂斗篷登場,開啟神聖遺物寶箱就是獲得天堂斗篷的最快捷徑!
販售期間
2023.03.02(四)維護後~2023.03.22(三)維護前
※Lcoin商店限時販售!
販售規格
神聖遺物寶箱(期間限定)1個【Lcoin 100點】
※此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
點擊神聖遺物寶箱,會隨機獲得下列獎勵列表中的道具1個及奇岩印記1個 | |||
守護防具禮盒 | 冰凍君主武器禮盒 | 魔法書-死之擴展 | 龍之墜飾-魔法型Lv4 |
龍之墜飾-攻擊型Lv4 | 芙琳泰沙項鍊Lv4 | 巴溫戒指Lv4 | 巨蟻女王戒指Lv4 |
安塔瑞斯耳環Lv4 | 札肯耳環Lv4 | 奧爾芬耳環Lv4 | 核心戒指Lv4 |
格拉奇恩斯人偶Lv1 | 超越強化石 | 最上級安定的武器強化卷軸S級 | 最上級安定的防具強化卷軸S級 |
上級安定的武器強化卷軸S級 | 上級安定的防具強化卷軸S級 | 匠人武器強化卷軸A級 | 壺精手鐲Lv4 |
護身符手鐲Lv4 | 胸針Lv4 | 染料粉末 | 祝福卷軸-武器 |
祝福卷軸-防具 | 武器精煉石 | 防具精煉石 | 哈汀搜魂石Lv1 |
燦爛的龍之研磨劑 | 龍之研磨劑 | 沙哈的超越斗篷強化卷軸 | EXP/SP強化卷軸-上級 |
閃耀的姆迪的旋律卷軸 | 奇岩印記X5 | 奇岩印記X3 | 奇岩印記X2 |
奇岩印記 |
※紅字為無法交易之道具
奇岩印記特殊製作列表
2023.03.02(四)維護後~2023.03.22(三)維護前,可使用特定數量的奇岩印記進行以下各種物品特殊製作!
道具 | 機率 | 材料(奇岩印記) |
超越強化石 | 100% | 333 |
天堂斗篷強化卷軸 | 100% | 70 |
沙哈的超越斗篷-白色 | 100% | 1000 |
沙哈的超越斗篷-黑色 | 100% | 1000 |
沙哈的超越斗篷-紅色 | 100% | 1000 |
沙哈的超越斗篷強化卷軸 | 100% | 20 |
沙哈斗篷交換券 | 100% | 8 |
閃耀的沙哈斗篷強化卷軸 | 100% | 2 |
燦爛的沙哈斗篷強化卷軸 | 100% | 15 |
巴溫護身符強化卷軸 | 100% | 80 |
萬用靈藥粉末 | 100% | 55 |
天堂斗篷合成方式
材料1 | 材料2 | 成功時獲得 | 失敗時獲得 | 手續費 |
+10 沙哈的超越斗篷 - 紅色 | 超越強化石 | 天堂斗篷 | +10 沙哈的超越斗篷 - 紅色 | 500萬金幣 |
+10 沙哈的超越斗篷 - 黑色 | 超越強化石 | 天堂斗篷 | +10 沙哈的超越斗篷 - 黑色 | 500萬金幣 |
+10 沙哈的超越斗篷 - 白色 | 超越強化石 | 天堂斗篷 | +10 沙哈的超越斗篷 - 白色 | 500萬金幣 |
– 天堂斗篷可使用天堂斗篷強化卷軸強化,各階段強化屬性如下:
強化階段 | 屬性 |
0 | 最大HP+25%、最大MP+25%、所有武器抗性+3%、傷害魔法抗性+5%、獲得EXP+30%、獲得SP+30%、物理防御力+25%、魔法防御力+25%、物理致命攻擊傷害+20%、物理技能致命攻擊傷害+20%、魔法技能致命攻擊傷害+25%、所有致命攻擊被擊率-5%、所有致命攻擊被擊傷害-15%、固定被擊傷害-5%、PVE傷害紅利+10%、PVP傷害紅利+5%、裝備時可使用<天使閃逝>或者<天使護佑>、被擊時1%機率發動<天使恢復> |
1 | 最大HP+26%、最大MP+26%、所有武器抗性+5%、傷害魔法抗性+10%、獲得EXP+30%、獲得SP+30%、物理防御力+25%、魔法防御力+25%、物理致命攻擊傷害+21%、物理技能致命攻擊傷害+21%、魔法技能致命攻擊傷害+25%、所有致命攻擊被擊率-6%、所有致命攻擊被擊傷害-15%、固定被擊傷害-6%、PVE傷害紅利+11%、PVP傷害紅利+7%、裝備時可使用<天使閃逝>或者<天使護佑>、被擊時2%機率發動<天使恢復> |
2 | 最大HP+27%、最大MP+27%、所有武器抗性+7%、傷害魔法抗性+15%、獲得EXP+30%、獲得SP+30%、物理防御力+25%、魔法防御力+25%、物理致命攻擊傷害+22%、物理技能致命攻擊傷害+22%、魔法技能致命攻擊傷害+25%、所有致命攻擊被擊率-7%、所有致命攻擊被擊傷害-15%、固定被擊傷害-7%、PVE傷害紅利+12%、PVP傷害紅利+9%、裝備時可使用<天使閃逝>或者<天使護佑>、被擊時5%機率發動<天使恢復> |
3 | 最大HP+28%、最大MP+28%、所有武器抗性+9%、傷害魔法抗性+20%、獲得EXP+30%、獲得SP+30%、物理防御力+25%、魔法防御力+25%、物理致命攻擊傷害+23%、物理技能致命攻擊傷害+23%、魔法技能致命攻擊傷害+25%、所有致命攻擊被擊率-8%、所有致命攻擊被擊傷害-15%、固定被擊傷害-8%、PVE傷害紅利+13%、PVP傷害紅利+11%、裝備時可使用<天使閃逝>或者<天使護佑>、被擊時7%機率發動<天使恢復> |
4 | 最大HP+29%、最大MP+29%、所有武器抗性+12%、傷害魔法抗性+25%、獲得EXP+30%、獲得SP+30%、物理防御力+25%、魔法防御力+25%、物理致命攻擊傷害+24%、物理技能致命攻擊傷害+24%、魔法技能致命攻擊傷害+25%、所有致命攻擊被擊率-9%、所有致命攻擊被擊傷害-15%、固定被擊傷害-9%、PVE傷害紅利+14%、PVP傷害紅利+13%、裝備時可使用<天使閃逝>或者<天使護佑>、被擊時9%機率發動<天使恢復> |
5 | 最大HP+30%、最大MP+30%、所有武器抗性+15%、傷害魔法抗性+30%、獲得EXP+30%、獲得SP+30%、物理防御力+25%、魔法防御力+25%、所有致命攻擊傷害+25%、所有致命攻擊被擊率-10%、所有致命攻擊被擊傷害-15%、固定被擊傷害-10%、PVE傷害紅利+15%、PVP傷害紅利+15%、裝備時可使用<天使閃逝>或者<天使護佑>、被擊時12%機率發動<天使恢復> |
限量!奇岩印記限定特殊製作列表
2023.03.02(四)維護後~2023.03.22(三)維護前,可使用特定數量的奇岩印記進行以下各種物品限定特殊製作!
道具 | 機率 | 材料(奇岩印記) | 失敗獲得(奇岩印記) | 各伺服器限定數量 |
變身刻印書:傳說隨機 | 1% | 10 | 1 | 共 15個 |
巴溫護身符 | 1% | 12 | 1 | 共 10個 |
魔法書-死之擴展 | 1% | 49 | 1 | 共 3個 |
沙哈的超越斗篷-白色 | 1% | 30 | 1 | 共 7個 |
沙哈的超越斗篷-黑色 | 1% | 30 | 1 | 共 7個 |
沙哈的超越斗篷-紅色 | 1% | 30 | 1 | 共 7個 |
排行+抽獎!獎勵大方送!
2023.03.02(四)維護後~2023.03.08(三)維護前,只要達成條件即獲抽獎資格,將於2023.03.09(四)發送各獎勵
道具 | 參加條件 | 獲獎名單 |
+12 冰凍君主武器 (可以選部位) | (排行)成功製作天堂斗篷 (首次達成之2個帳號) | 尻萩慶(僅一名達成) |
守護防具禮盒 | (抽獎)單一帳號使用1000個以上的奇岩印記 | 李香香 |
胸針 Lv7 | (排行)單一帳號使用最多的奇岩印記 | 我是弱* |
格拉奇恩斯人偶 Lv1 | (抽獎)曾購買過神聖遺物寶箱之單一帳號 | 巫魯木齊 |
明日花 | ||
瘋狂屍人 |
斗篷強化機率大提升!
2023.03.02(四)維護後~2023.03.22(三)維護前,斗篷的強化成功機率將大幅提升
道具 | 階段 | 原機率 | 活動機率 |
一般斗篷 | 0→1 | 95% | 95% |
1→2 | 85% | 85% | |
2→3 | 75% | 75% | |
3→4 | 60% | 60% | |
4→5 | 55% | 55% | |
5→6 | 40% | 45% | |
6→7 | 30% | 35% | |
7→8 | 20% | 25% | |
8→9 | 10% | 15% | |
9→10 | 1% | 6% | |
超越斗篷 | 0→1 | 70% | 70% |
1→2 | 60% | 60% | |
2→3 | 50% | 50% | |
3→4 | 40% | 40% | |
4→5 | 30% | 30% | |
5→6 | 20% | 25% | |
6→7 | 10% | 15% | |
7→8 | 5% | 10% | |
8→9 | 3% | 8% | |
9→10 | 2% | 2% |
注意事項
1.本活動為經典伺服器限定活動,一般伺服器與亞丁伺服器無法參加。
2.背包空間不足可能會無法開啟或交換道具,並出現系統訊息提示。
3.本活動期間限定道具及奇岩印記將於2023.03.22維護時統一刪除,並同時結束特殊製作相關活動項目,請務必於此期限前使用完畢。
4.此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
5.本公司保留最後舉辦、修改活動以及認定玩家資格的權利,正確資料以官網最後公布為準。