公告訊息
【亞丁】Lcoin商店新貨到!龍腰帶新上架!
2019.03.27
◆龍之腰帶箱子
原價【Lcoin x 600】
新品上架優惠價【Lcoin x 400】至4/24(三)例行維護為止、要買要快!
◆箱子內容物
1、龍腰帶x1
2、龍腰帶強化卷軸x10
※龍腰帶箱子、龍腰帶、龍腰帶強化卷軸均為無法交易的道具
◆腰帶強化規則
1、使用龍腰帶強化卷軸可以強化龍腰帶,最高可強化到+10。
2、龍腰帶隨著強化值提升,將會獲得更多、更高的附加效果。
3、龍腰帶沒有安定值,從+0開始強化就有強化失敗的可能。
4、強化失敗時龍腰帶會消失。
◆腰帶能力表
強化值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
負重提升 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
背包欄位 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 |
DEX | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
WIT | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
CON | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
MEN | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
STR | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
INT | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
HP | ─ | ─ | ─ | ─ | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
MP | ─ | ─ | ─ | ─ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |
CP | ─ | ─ | ─ | ─ | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 |
HP藥水紅利 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
MP藥水紅利 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
物理防禦 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 |
魔法防禦 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 120 |
攻擊速度 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20 | 30 | 50 | 100 |
物理致命機率 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 20 | 30 | 50 |
魔法致命機率 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 20 | 30 | 50 |
受治癒量 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5% | 10% | 20% |
傷害減免 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3% | 5% | 10% |
◆注意事項
1、本活動為亞丁伺服器限定活動,一般伺服器與經典伺服器不適用。
2、Lcoin所換得的道具日後可能依據遊戲更新,可能會進行平衡性調整,物品的能力與數值可能隨著更新而有異動,如有異動將在官網公告通知。
3、被鎖定的帳號無法參加本活動。
4、本公司保留最後舉辦、修改活動以及認定玩家資格的權利,正確資料以官網最後公布為準。