隨機箱 bonus 獎勵 | ||||
項目 | 獎勵內容 | 數量 | 機率 | |
1 | 特殊的洪門之成長符 | 2 | 25.00% | |
2 | 陽光鑄幣 | 10 | 20.00% | |
獨角大王燒酒 | 10 | |||
3 | 神祕的洪門之成長符 | 2 | 18.00% | |
陽光鑄幣 | 20 | |||
4 | 陽光鑄幣 | 30 | 17.00% | |
天崑鋼 | 5 | |||
5 | 木光石板 | 1 | 8.00% | |
6 | 血厄碎片40個 | 1 | 8.00% | |
7 | 寶物倉庫八星寶石箱 | 1 | 2.50% | |
8 | 光彩的光輝石箱 | 1 | 0.50% | |
9 | 七星黑曜石/石榴石交換劵 | 1 | 0.50% | |
10 | 血厄的心臟5個 | 1 | 0.50% |
隨機箱 陽光箱 | |||
獎勵內容 | 數量 | 說明 | 機率 |
大容量幸運的祕藥 | 1 | 固定獲得 | 100.00% |
陽光鑄幣 | 2 | 100.00% | |
5金 | 1 | 機率獲得 | 2.00% |
10金 | 1 | 2.00% | |
神祕的六星守護寶石選擇箱 | 1 | 機率獲得 | 2.00% |
陽光鑄幣 | 15 | 7.00% | |
100金 | 1 | 1.00% | |
洪門財寶箱 | 1 | 隨機獲得其中一個 | 19.05% |
俠義團神速挑戰符 | 1 | 18.00% | |
進化石 | 1 | 18.00% | |
鬼魂石 | 1 | 18.00% | |
天崑鋼 | 1 | 1.00% | |
封印的丹霞鋼 | 1 | 1.50% | |
封印的天崑鋼 | 1 | 0.50% | |
冰封的無意魂箱 | 1 | 0.01% | |
冰凍的天意靈箱 | 1 | 0.01% | |
冰凍的炎虎守護石箱 | 1 | 0.01% | |
冰封的天光星箱 | 1 | 0.01% | |
八星武器寶石選擇箱 | 1 | 0.15% | |
英傑財寶箱 | 1 | 19.00% | |
龍虎石 | 1 | 0.01% | |
高級進化石 | 1 | 2.55% | |
血厄的心臟 | 1 | 0.10% | |
魔坎的鋼爪 | 1 | 0.10% | |
彩虹箱 | 1 | 1.00% | |
木光石板 | 1 | 1.00% |
隨機箱 彩虹箱 | |||
獎勵內容 | 數量 | 說明 | 機率 |
獨角大王燒酒 | 5 | 固定獲得 | 100.00% |
神祕的洪門之成長符 | 1 | 100.00% | |
鬼魂石袋 | 1 | 100.00% | |
耀眼的俠義團快速成長符 | 1 | 機率獲得 | 20.00% |
高級進化石 | 1 | 隨機獲得其中一個 | 38.00% |
2000金 | 1 | 10.00% | |
成捆的100個月石 | 1 | 28.00% | |
成捆的100個仙丹 | 1 | 23.00% | |
5000金 | 1 | 1.00% | |
天賦解放石 | 10 | 機率獲得 | 1.50% |
被祝福的天賦解放石 | 5 | 0.50% | |
天崑碎片 | 3 | 1.00% | |
天崑進化石結晶 | 1 | 0.25% | |
耀眼的風島石結晶 | 1 | 0.40% | |
耀眼的風島石 | 1 | 0.25% | |
耀眼的赤月石結晶 | 1 | 0.10% | |
風島的精氣 | 1 | 1.00% | |
赤月的精氣 | 1 | 0.50% | |
特殊八星武器寶石選擇箱 | 1 | 0.35% | |
赤月項鍊箱 | 1 | 0.50% | |
赤月手鐲箱 | 1 | 0.50% | |
赤月腰帶 | 1 | 0.50% | |
情書銘牌/對話框選擇箱 | 1 | 0.20% | |
天崑的氣息 | 1 | 0.05% | |
冰封的珍虎魂箱 | 1 | 0.10% | |
冰封的神意靈箱 | 1 | 0.10% | |
冰封的真意守護石箱 | 1 | 0.20% | |
冰封的海意星箱 | 1 | 0.10% |
洪門財寶箱 | |||
獎勵內容 | 數量 | 說明 | 機率 |
成捆的10個月石結晶 | 1 | 機率獲得 | 47.00% |
成捆的10個仙丹結晶 | 1 | 47.00% | |
成捆的10個靈石 | 1 | 隨機獲得其中一個 | 32.00% |
成捆的5個月石 | 1 | 13.00% | |
成捆的10個靈丹 | 1 | 20.00% | |
成捆的5個仙丹 | 1 | 13.00% | |
成捆的10個靈石結晶 | 1 | 11.00% | |
成捆的10個靈丹結晶 | 1 | 11.00% | |
成捆的100個靈石 | 1 | 機率獲得 | 2.10% |
成捆的10個月石 | 1 | 5.00% | |
成捆的100個靈丹 | 1 | 2.10% | |
成捆的10個仙丹 | 1 | 5.00% |
英傑財寶箱 | |||
獎勵內容 | 數量 | 說明 | 機率 |
衣料 | 1 | 隨機獲得其中一個 | 50.00% |
白色寶珠 | 1 | 50.00% | |
高級衣料 | 1 | 隨機獲得其中一個 | 15.00% |
繽紛的氣息 | 1 | 85.00% | |
特殊的洪門之成長符 | 1 | 隨機獲得其中一個 | 8.35% |
俠義團神速成長符 | 1 | 5.00% | |
太尚門名將合成木板 | 1 | 1.00% | |
風島石結晶 | 30 | 45.00% | |
風島石結晶 | 200 | 15.00% | |
赤月石結晶 | 15 | 12.00% | |
赤月石結晶 | 90 | 5.00% | |
八星武器寶石選擇箱 | 1 | 0.65% | |
鋼鐵堡壘初始化石板 | 10 | 4.00% | |
灰色黑蛇門隱居處初始化石板 | 10 | 4.00% |
編號
標題
日期
- 2024.04.17527204.17 奇幻的寶物倉庫 機率一覽
- 2024.03.27526403.27 璀璨的洪門寶藏 機率一覽
- 2024.03.13525803.13 艷陽下的奇幻秘寶 機率一覽
- 2024.02.21525202.21 赤月秘境的金火至寶 機率一覽
- 2024.01.27524701.27 賀年限定特賣會 機率一覽