商品名稱 | 商品內容 | 數量 | 販售價格 | 備註 |
---|---|---|---|---|
大地的根源 | 大地的根源 | 1 | 87 | |
大地的根源組合包 | 大地的根源箱 | 10 | 1,740 | |
大地的根源箱 | 2 | |||
晶瑩剔透的大地的根源 | 1 | |||
大地的根源高級組合包 | 鬼魂石 | 40 | 2,800 | 以帳號為限,每月最多購買2次。 (不可贈禮 / 索取) |
大地的根源箱 | 50 | |||
晶螢剔透的大地的根源 | 7 | |||
大地的根源躍進組合包 | 大地的根源 | 120 | 2,800 | 以帳號為限,每月最多購買5次。 (不可贈禮 / 索取) |
大地的根源結晶 | 50 |
於活動期間內,龍銀會員每月可用超值優惠的價格購買五次會員專屬商品
商品名稱 | 商品內容 | 數量 | 販售價格 | 備註 |
---|---|---|---|---|
大地的根源-會員專屬商品 | 大地的根源 | 10個 | 200 | 以帳號為限,每月最多購買5次。 (不可贈禮 / 索取) |
於活動期間內,所有玩家每日可用優惠的價格購買一次大地的根源箱。
商品名稱 | 商品內容 | 數量 | 販售價格 | 備註 |
---|---|---|---|---|
折扣商品-大地的根源箱 | 大地的根源箱 | 1個 | 87 | 以帳號為限 每天最多購買一次 |
- 只要於活動期間內,購買活動商品,達到指定消費金額的帳號,即可於活動網頁領取指定獎勵。
- 以帳號為限制,每個帳號最多獲得1次獎勵。
- 消費滿額獎勵最後領取期間為2024.12.18維護前,請務必於指定期限前完成獎勵領取動作。
消費金額 | 獎勵內容 | 兌換 |
---|---|---|
期間限定
於2024.11.13 三 維護後 ~ 2024.12.11 三 維護前,古代【無意魂/珍虎魂】成功機率大提升!!
道具名稱 | 強化等級 | 大地的根源結晶 | 大地的根源 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
強化前 | 強化後 | 一般強化機率 | 活動強化機率 | 一般強化機率 | 活動強化機率 | |
無意魂 | 5 | 6 | 4.00% | 12.00% | 8.00% | 24.00% |
6 | 7 | 4.00% | 12.00% | 8.00% | 24.00% | |
7 | 8 | 3.50% | 10.50% | 7.50% | 22.50% | |
8 | 9 | 3.50% | 10.50% | 7.50% | 22.50% | |
9 | 10 | 3.00% | 9.00% | 7.00% | 21.00% | |
10 | 11 | 3.00% | 9.00% | 6.00% | 18.00% | |
11 | 12 | 3.00% | 9.00% | 6.00% | 18.00% | |
12 | 13 | 1.50% | 4.50% | 4.50% | 13.50% | |
13 | 14 | 1.50% | 4.50% | 4.50% | 13.50% | |
14 | 15 | 1.50% | 4.50% | 4.50% | 13.50% | |
15 | 16 | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 8.00% | |
16 | 17 | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 8.00% | |
17 | 18 | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 8.00% | |
18 | 19 | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 8.00% | |
19 | 20 | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 8.00% |
道具名稱 | 強化等級 | 大地的根源結晶 | 大地的根源 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
強化前 | 強化後 | 一般強化機率 | 活動強化機率 | 一般強化機率 | 活動強化機率 | |
珍虎魂 | 5 | 6 | 3.00% | 6.00% | 6.00% | 12.00% |
6 | 7 | 3.00% | 6.00% | 6.00% | 12.00% | |
7 | 8 | 1.50% | 3.00% | 4.50% | 9.00% | |
8 | 9 | 1.50% | 3.00% | 4.50% | 9.00% | |
9 | 10 | 1.50% | 3.00% | 4.50% | 9.00% | |
10 | 11 | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 8.00% | |
11 | 12 | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 8.00% | |
12 | 13 | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 8.00% | |
13 | 14 | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 8.00% | |
14 | 15 | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 8.00% |
能力值及特效以遊戲內說明為主。
階段 | 能力值 | 古代強化能力值 | 效果說明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻擊力 | 暴擊傷害 | 生命力 | 降魔攻擊力 | 暴擊傷害量(%) | ||
殘缺的珍虎魂 | - | - | - | - |
攻擊時,15秒內提升暴擊率14%、 暴擊傷害量108% 攻擊時,15秒內恢復內力300% 攻擊時,15秒內提升功力數值22% 攻擊時,15秒內有一定機率提升功力傷害率9% 攻擊時,15秒内有一定機率 造成攻擊力800%的額外傷害 攻擊時,15秒內提升傷害5% (重新發動限制時間8秒) |
|
+1珍虎魂 | 137 | 2450 | 5000 | 220 | - | |
+2珍虎魂 | 139 | 2480 | 5000 | 260 | - | |
+3珍虎魂 | 141 | 2510 | 5000 | 300 | - | |
+4珍虎魂 | 143 | 2540 | 5000 | 340 | - | |
+5珍虎魂 | 145 | 2570 | 5000 | 380 | - | |
+6珍虎魂 | 147 | 2600 | 5000 | 420 | - | |
+7珍虎魂 | 149 | 2630 | 5000 | 475 | - | |
+8珍虎魂 | 151 | 2660 | 5000 | 525 | - | |
+9珍虎魂 | 153 | 2690 | 5000 | 580 | - | |
+10珍虎魂 | 155 | 2720 | 5000 | 635 | - | |
+11珍虎魂 | 157 | 2750 | 5000 | 685 | 2.20% | |
+12珍虎魂 | 159 | 2780 | 5000 | 755 | 3.10% | |
+13珍虎魂 | 161 | 2810 | 5000 | 850 | 4.10% | |
+14珍虎魂 | 163 | 2840 | 5000 | 950 | 5.20% | |
+15珍虎魂 | 165 | 2870 | 5000 | 1070 | 6.40% | |
+16珍虎魂 | 167 | 2900 | 5000 | 1190 | 7.70% | |
+17珍虎魂 | 169 | 2930 | 5000 | 1325 | 9.20% | |
+18珍虎魂 | 171 | 2960 | 5000 | 1460 | 11.00% | |
+19珍虎魂 | 173 | 2990 | 5000 | 1610 | 13.30% | |
+20珍虎魂 | 175 | 3020 | 5000 | 1750 | 16.00% |
材料僅供參考,詳細請以遊戲內說明為主。
強化階段 | 路線1 | 路線2 | ||
---|---|---|---|---|
強化機率 | 大地的根源 | 強化機率 | 大地的根源結晶 | |
1 → 2 | 50.00% | 13 | 40.00% | 24 |
2 → 3 | 30.00% | 13 | 25.00% | 24 |
3 → 4 | 20.00% | 14 | 15.00% | 25 |
4 → 5 | 11.00% | 14 | 7.00% | 25 |
5 → 6 | 6.00% | 18 | 3.00% | 25 |
6 → 7 | 6.00% | 18 | 3.00% | 26 |
7 → 8 | 4.50% | 18 | 1.50% | 27 |
8 → 9 | 4.50% | 19 | 1.50% | 27 |
9 → 10 | 4.50% | 19 | 1.50% | 29 |
10 → 11 | 4.00% | 20 | 1.00% | 30 |
11 → 12 | 4.00% | 20 | 1.00% | 30 |
12 → 13 | 4.00% | 20 | 1.00% | 30 |
13 → 14 | 4.00% | 20 | 1.00% | 30 |
14 → 15 | 4.00% | 20 | 1.00% | 30 |
15 → 16 | 3.50% | 21 | 1.00% | 35 |
16 → 17 | 3.50% | 21 | 1.00% | 35 |
17 → 18 | 3.50% | 21 | 1.00% | 35 |
18 → 19 | 3.50% | 21 | 1.00% | 35 |
19 → 20 | 3.50% | 21 | 1.00% | 35 |
- 玩家可使用【梅花的大精氣】或【梅花的超越精氣】將傳說級魂的能力再次提升。
- 【梅花的大精氣】或【梅花的超越精氣】可使用轉換系統來獲得。
- 使用【大地的根源】轉換【梅花的大精氣】時,也有機率獲得【梅花的超越精氣】。
- 轉換及傳授【梅花的大精氣】及【梅花的超越精氣】時,成功機率為100%。
- 下表為轉換【梅花的大精氣】及【梅花的超越精氣】時,所需要的材料。
轉換材料 | 費用 | 成功機率 | 轉換結果 |
---|---|---|---|
大地的根源15個 | 30金 | 100% | 梅花的大精氣 1個 或 梅花的超越精氣 1個 |
梅花的大精氣5個 | 晶瑩剔透的大地的根源1個 + 30金 |
100% | 梅花的超越精氣 1個 |
- 使用【梅花的大精氣】或【梅花的超越精氣】傳授時,可獲得之能力有所不同。
- 每次傳授後,能力皆會有所提升,不會有能力下降的情況。
-
若使用不同的精氣來進行傳授,原本的精氣能力將會被覆蓋,故傳授前請務必再次確認。
舉例:假設我先用【梅花的超越精氣】來進行傳授,但下次換成使用【梅花的大精氣】來傳授時,則【梅花的超越精氣】的能力值會被初始化變成較低階【梅花的大精氣】之能力值,故在進行傳授前,請務必確認使用那一種精氣來進行強化。
(也就是我一旦使用梅花的超越精氣傳授時,就必須使用相同之梅花的超越精氣,能力值才會往上增加。) - 進化已傳授過的【魂】,進化成功後,傳授的能力將會維持。
- 下表為傳授時,所需要的材料及可獲得的能力。
名稱 | 成功機率 | 費用 | 傳授的能力值 |
---|---|---|---|
梅花的大精氣 | 100% | 鬼痕石10個 仙丹10個 50金 |
暴擊傷害 230~1150 功力 170~850 |
梅花的超越精氣 | 100% | 鬼痕石20個 仙丹20個 100金 |
暴擊傷害 460~2300 功力 240~1700 |
注意事項
- 道具在確認購買之後,將無法再進行任何取消及變更。
- 購買商品前,請務必再次確認購買的商品是否正確。
- 道具效果以遊戲內商城販售頁面說明為主,限時商品於活動結束後將停止販售。
- 進行傳授時,可獲得的強化素質為隨機素質,參加活動不代表可獲得指定數值。
- 購買完畢後,商品會自動送至商品盒中,請至商品盒內領取。
- 活動期間內,若帳號違反遊戲規則或司法案件遭到鎖定,皆無法使用道具購買的服務。
- 販售的遊戲道具可使用至遊戲服務終止,但消耗性與時效性道具會依道具性質消耗或消失。
- 本公司保留活動最後舉辦、修改、認定玩家資格的權利。
Now Loading...