| 商品 | 內容 | 數量 | 販售價格 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 雷嘯石結晶 | 雷嘯石結晶 | 1 | 120 |
不可送禮/索取 限購 25次 |
| 雷嘯石結晶組合包 | 雷嘯石結晶 | 10 | 1,200 |
不可送禮/索取 限購 3次 |
| 大地的根源結晶 | 25 | |||
| 守護水結晶 | 25 | |||
| 大洋的根源結晶 | 25 | |||
| 星痕石結晶 | 25 |
能力值僅供參考,實際能力值及效果以遊戲內說明為主。
| 道具名稱 | 強化階段 | 基本能力值 | 追加能力1 | 追加能力2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閃避 | 攻擊力 | 降魔攻擊力 | 功力 | 特殊效果 | ||
| 雷嘯火剛石 | 0 | 364 | 20 | - | ||
| 1 | 425 | 23 | - | |||
| 2 | 497 | 26 | - | |||
| 3 | 581 | 30 | - | |||
| 4 | 679 | 35 | - | |||
| 5 | 794 | 40 | - | |||
| 6 | 928 | 46 | 50 | 980 | - | |
| 7 | 1085 | 53 | 58 | 1146 | - | |
| 8 | 1269 | 62 | 67 | 1340 | - | |
| 9 | 1484 | 72 | 78 | 1567 | - | |
| 10 | 1736 | 84 | 91 | 1833 | 暴擊時,一定機率(1%)造成 攻擊力 1000% 的額外傷害 |
|
| 道具名稱 | 強化階段 | 基本能力值 | 追加能力1 | 追加能力2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中 | 攻擊力 | 降魔攻擊力 | 暴擊傷害 | 特殊效果 | ||
| 雷嘯雷剛石 | 0 | 364 | 20 | - | ||
| 1 | 425 | 23 | - | |||
| 2 | 497 | 26 | - | |||
| 3 | 581 | 30 | - | |||
| 4 | 679 | 35 | - | |||
| 5 | 794 | 40 | - | |||
| 6 | 928 | 46 | 50 | 980 | - | |
| 7 | 1085 | 53 | 58 | 1146 | - | |
| 8 | 1269 | 62 | 67 | 1340 | - | |
| 9 | 1484 | 72 | 78 | 1567 | - | |
| 10 | 1736 | 84 | 91 | 1833 | 暴擊時,一定機率(1%)造成 攻擊力 1000% 的額外傷害 |
|
| 道具名稱 | 強化階段 | 基本能力值 | 追加能力1 | 追加能力2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴擊傷害 | 攻擊力 | 降魔攻擊力 | 狀態異常傷害 | 特殊效果 | ||
| 雷嘯土剛石 | 0 | 364 | 20 | - | ||
| 1 | 425 | 23 | - | |||
| 2 | 497 | 26 | - | |||
| 3 | 581 | 30 | - | |||
| 4 | 679 | 35 | - | |||
| 5 | 794 | 40 | - | |||
| 6 | 928 | 46 | 50 | 980 | - | |
| 7 | 1085 | 53 | 58 | 1146 | - | |
| 8 | 1269 | 62 | 67 | 1340 | - | |
| 9 | 1484 | 72 | 78 | 1567 | - | |
| 10 | 1736 | 84 | 91 | 1833 | 暴擊時,一定機率(1%)造成 攻擊力 1000% 的額外傷害 |
|
材料僅供參考,詳細請以遊戲內說明為主。
| 強化前 | 強化後 | 成功率 | 雷嘯石結晶 | 月石結晶 | 仙丹結晶 | 靈石結晶 | 靈丹結晶 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 20% | 5 | 15 | 15 | 40 | 40 | 300金 |
| 1 | 2 | 20% | 5 | 15 | 15 | 40 | 40 | 300金 |
| 2 | 3 | 20% | 5 | 15 | 15 | 40 | 40 | 300金 |
| 3 | 4 | 20% | 5 | 15 | 15 | 40 | 40 | 300金 |
| 4 | 5 | 20% | 5 | 15 | 15 | 40 | 40 | 300金 |
| 5 | 6 | 20% | 5 | 15 | 15 | 40 | 40 | 300金 |
| 6 | 7 | 20% | 5 | 15 | 15 | 40 | 40 | 300金 |
| 7 | 8 | 20% | 5 | 15 | 15 | 40 | 40 | 300金 |
| 8 | 9 | 20% | 5 | 15 | 15 | 40 | 40 | 300金 |
| 9 | 10 | 20% | 5 | 15 | 15 | 40 | 40 | 300金 |
【雷嘯石】及【雷嘯剛石選擇箱】可使用轉換系統來獲得。
轉換【雷嘯石】或【雷嘯剛石選擇箱】時,成功機率為100%。
下表為轉換【雷嘯石】或【雷嘯剛石選擇箱】時,所需要的材料。
| Main 材料 |
雷嘯石 結晶 |
材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 成功率 | 遊戲幣 | 轉換結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷嘯石結晶 | 30 | 大地的根源結晶 70個 |
大洋的根源結晶 70個 |
守護水結晶 70個 |
星痕石結晶 70個 |
100% | 3000金 | 雷嘯剛石 選擇箱 1個 |
| 雷嘯石結晶 | 5 | 月石結晶 15個 |
仙丹結晶 15個 |
靈石結晶 40個 |
靈丹結晶 40個 |
100% | 300金 | 雷嘯石 1個 |
- 道具在確認購買之後,將無法再進行任何取消及變更。
- 購買商品前,請務必再次確認購買的商品是否正確。
- 道具效果以遊戲內商城販售頁面說明為主,限時商品於活動結束後將停止販售。
- 進行傳授時,可獲得的強化素質為隨機素質,參加活動不代表可獲得指定數值。
- 購買完畢後,商品會自動送至商品盒中,請至商品盒內領取。
- 活動期間內,若帳號違反遊戲規則或司法案件遭到鎖定,皆無法使用道具購買的服務。
- 販售的遊戲道具可使用至遊戲服務終止,但消耗性與時效性道具會依道具性質消耗或消失。
- 本公司保留活動最後舉辦、修改、認定玩家資格的權利。

120




