商品 | 內容 | 數量 | 販售價格 |
---|---|---|---|
[火神] 熾熱的神器瓦罐 |
[火神] 熾熱的神器瓦罐 |
3 | 200 |
[火神] 熾熱的神器瓦罐組合包 |
[火神] 熾熱的神器瓦罐 |
6 | 400 |
高級進化石 | 5 | ||
高貴的祕密金庫 | 3 |
於活動期間內,購買【神怪的覺醒試煉】活動商品達到指定消費金額的帳號,
隔日10:00即可於活動網頁領取指定獎勵。
以帳號為限,每個帳號最多獲得5次獎勵,網頁最後領取期限為12/18維護前。
點選領取獎勵後,商品會自動發送至遊戲中,請玩家前往商品盒中領取。
消費金額 | 獎勵內容 | 數量 | 兌換 |
---|---|---|---|
能力值僅供參考,詳細請以遊戲內說明為主。
道具名稱 | 內容 | 等級 | 能力值 | 套裝效果 | 機率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
[火神]熾熱的 神器瓦罐 |
極樂聖的神祕面具 | 傳說 | 狀態異常傷害 183 | 防禦力 275 | - | 5.63% |
神戾的神祕耳環 | 傳說 | 暴擊傷害 183 | 生命力 2750 | - | 5.63% | |
妙郎的風火輪 | 傳說 | 功力 183 | 格檔 275 | - | 5.63% | |
厄夜的咒術飾品 | 傳說 | 暴擊傷害 183 | 閃避 275 | - | 5.63% | |
鱷鮫天王的神祕飾品 | 傳說 | 功力 366 | 防禦力 550 | - | 5.63% | |
焰火聖的神祕暗殺劍 | 傳說 | 攻擊力 5 | 生命力 5500 | - | 5.63% | |
巴勒的神祕長劍 | 傳說 | 暴擊傷害 366 | 生命力 5500 | - | 5.63% | |
神戾的神祕拳套 | 傳說 | 狀態異常傷害 366 | 防禦力 550 | - | 5.63% | |
芽佳的法杖 | 傳說 | 攻擊力 5 | 防禦力 550 | - | 5.63% | |
沙門王的闇黑劍 | 傳說 | 狀態異常傷害 366 | 生命力 5500 | - | 5.63% | |
血牢豬的神祕槍 | 傳說 | 攻擊力 8 | 生命力 8250 | - | 5.63% | |
極樂聖的神祕金箍棒 | 傳說 | 功力 550 | 生命力 8250 | - | 5.63% | |
焰火聖的神祕斧頭 | 傳說 | 攻擊力 8 | 防禦力 825 | - | 5.63% | |
鱷鮫天王的神祕槌子 | 傳說 | 狀態異常傷害 550 | 防禦力 825 | - | 5.63% | |
赤霸王的巨劍 | 傳說 | 暴擊傷害 550 | 防禦力 825 | - | 5.63% | |
沙道陣的長劍 | 傳說 | 狀態異常傷害 550 | 恢復 825 | - | 5.63% | |
神怪的靈驗拳套 | 古代 | 功力 165 | 防禦力 244 |
3部位:功力 407, 狀態異常傷害 407 神怪之力 1%, 神怪的保護 2% 5部位:功力 1222, 狀態異常傷害 1222 神怪之力 3%, 神怪的保護 6% 8部位:功力 2445, 狀態異常傷害 2445 神怪之力 6%, 神怪的保護 12% |
1.25% | |
神怪的靈驗聖壇 | 古代 | 攻擊力 2 | 恢復 244 | 1.25% | ||
神怪的靈驗弓 | 古代 | 狀態異常傷害 325 | 生命力 4890 | 1.25% | ||
神怪的靈驗手槍 | 古代 | 攻擊力 5 | 防禦力 489 | 1.25% | ||
神怪的靈驗雙劍 | 古代 | 攻擊力 7 | 防禦力 734 | 1.25% | ||
神怪的靈驗法杖 | 古代 | 功力 490 | 防禦力 734 | 1.25% | ||
神怪的靈驗斧頭 | 古代 | 暴擊傷害 650 | 生命力 7980 | 1.25% | ||
神怪的靈驗巨劍 | 古代 | 攻擊力 9 | 恢復 978 | 1.25% |
- 保管在神器保管箱的神器和其配置狀態是相同伺服器中的所有角色共享。
- 可以經由保管、配置神器、獲得神器中帶有的能力值。
擴展次數 | 金 | 神獸的棋譜鑰匙數量 | 材料 |
---|---|---|---|
1 | 基本 (免費開放) |
||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
7 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
8 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
9 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
10 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
11 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
12 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
13 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
14 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
15 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
16 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
17 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
18 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
19 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
20 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
21 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
22 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
23 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
24 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
25 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | - |
26 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
27 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
28 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
29 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
30 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
31 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
32 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
33 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
34 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
35 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
36 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
37 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
38 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
39 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
40 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
41 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
42 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
43 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
44 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
45 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
46 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
47 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
48 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
49 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 1個 |
50 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 2個 |
51 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 2個 |
52 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 2個 |
53 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 2個 |
54 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 2個 |
55 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 2個 |
56 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 2個 |
57 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 2個 |
58 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 2個 |
59 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 2個 |
60 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 2個 |
61 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 2個 |
62 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 2個 |
63 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 2個 |
64 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 2個 |
65 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 3個 |
66 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 3個 |
67 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 3個 |
68 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 3個 |
69 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 3個 |
70 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 3個 |
71 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 3個 |
72 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 3個 |
73 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 3個 |
74 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 3個 |
75 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 3個 |
76 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 3個 |
77 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 3個 |
78 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 3個 |
79 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 3個 |
80 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 3個 |
81 | 1500金 00銀 00銅 | 1 | 高級進化石 3個 |
點選鍛造開啟精工視窗進行神器的精工及分解功能
- 精工時,將依據神器特有的隨機屬性擇一強化(相同屬性可重複疊加能力)。
注意事項
- 道具在確認購買之後,將無法再進行任何取消及變更。
- 購買商品前,請務必再次確認購買的商品是否正確。
- 道具效果以遊戲內商城販售頁面說明為主,限時商品於活動結束後將停止販售。
- 購買完畢後,商品會自動送至商品盒中,請至商品盒內領取。
- 活動期間內,若帳號違反遊戲規則或司法案件遭到鎖定,皆無法使用道具購買的服務。
- 販售的遊戲道具可使用至遊戲服務終止,但消耗性與時效性道具會依道具性質消耗或消失。
- 本公司保留活動最後舉辦、修改、認定玩家資格的權利。
Now Loading...