商品名稱 | 商品內容 | 數量 | 販售價格 | 備註 |
---|---|---|---|---|
結晶組合包 | 大地的根源結晶 | 40 | 780 | 每帳號限購10次 |
守護水結晶 | 40 | |||
大洋的根源結晶 | 40 | |||
星痕石結晶 | 40 | |||
特大結晶組合包 | 大地的根源結晶 | 150 | 2,190 | 每帳號限購5次 |
守護水結晶 | 150 | |||
大洋的根源結晶 | 150 | |||
星痕石結晶 | 150 |
- 只要於活動期間內,購買活動商品,達到指定消費金額的帳號,即可於活動網頁領取指定獎勵。
- 以帳號為限制,每個帳號最多獲得1次獎勵。
- 消費滿額獎勵最後領取期間為2024.11.20維護前,請務必於指定期限前完成獎勵領取動作。
消費金額 | 獎勵道具 | 領取獎勵 |
---|---|---|
道具效果說明以劍士為例,實際能力值及效果以遊戲內說明為主。
道具名稱 | 能力值 | 古代強化能力值 | 效果說明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
暴擊 | 攻擊力 | 生命力 | 降魔攻擊力 | 暴擊傷害率 | ||
武王外功釧 | 930 | 96 | 9375 | - |
火龍連斬命中時, 造成功擊力255%的額外傷害 火龍連斬命中時, 發動武王天舞 武王天舞命中時, 造成功擊力26800%的傷害 (冷卻時間12秒, 套用對人傷害量1%) |
|
+1武王外功釧 | 956 | 97 | 9800 | 135 | ||
+2武王外功釧 | 982 | 99 | 10225 | 180 | ||
+3武王外功釧 | 1008 | 101 | 10650 | 225 | ||
+4武王外功釧 | 1034 | 103 | 11075 | 270 | ||
+5武王外功釧 | 1060 | 105 | 11500 | 315 | ||
+6武王外功釧 | 1086 | 107 | 11925 | 360 | ||
+7武王外功釧 | 1112 | 109 | 12350 | 405 | ||
+8武王外功釧 | 1138 | 111 | 12775 | 450 | ||
+9武王外功釧 | 1164 | 113 | 13200 | 495 | ||
+10武王外功釧 | 1190 | 115 | 13625 | 540 | ||
+11武王外功釧 | 1216 | 117 | 14050 | 585 | 1.50% | |
+12武王外功釧 | 1242 | 119 | 14475 | 635 | 1.80% | |
+13武王外功釧 | 1268 | 121 | 14900 | 685 | 2.20% | |
+14武王外功釧 | 1294 | 123 | 15325 | 735 | 2.80% | |
+15武王外功釧 | 1320 | 125 | 15750 | 785 | 3.40% | |
+16武王外功釧 | 1346 | 127 | 16175 | 835 | 4.00% | |
+17武王外功釧 | 1372 | 129 | 16600 | 885 | 4.60% | |
+18武王外功釧 | 1398 | 131 | 17025 | 940 | 5.40% | |
+19武王外功釧 | 1424 | 133 | 17450 | 995 | 6.20% | |
+20武王外功釧 | 1450 | 135 | 17875 | 1050 | 8.00% |
材料僅供參考,詳細請以遊戲內說明為主。
強化階段 | 強化機率 | 大地的根源結晶 | 星痕石結晶 | 守護水結晶 | 大洋的根源結晶 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 → 1 | 20.00% | 10 | 10 | 10 | 10 | 750 |
1 → 2 | 20.00% | 10 | 10 | 10 | 10 | 800 |
2 → 3 | 20.00% | 10 | 10 | 10 | 10 | 850 |
3 → 4 | 20.00% | 10 | 10 | 10 | 10 | 900 |
4 → 5 | 20.00% | 10 | 10 | 10 | 10 | 950 |
5 → 6 | 15.00% | 15 | 15 | 15 | 15 | 1000 |
6 → 7 | 15.00% | 15 | 15 | 15 | 15 | 1050 |
7 → 8 | 15.00% | 15 | 15 | 15 | 15 | 1100 |
8 → 9 | 15.00% | 15 | 15 | 15 | 15 | 1150 |
9 → 10 | 15.00% | 15 | 15 | 15 | 15 | 1200 |
10 → 11 | 8.00% | 20 | 20 | 20 | 20 | 1250 |
11 → 12 | 8.00% | 20 | 20 | 20 | 20 | 1300 |
12 → 13 | 8.00% | 20 | 20 | 20 | 20 | 1350 |
13 → 14 | 8.00% | 20 | 20 | 20 | 20 | 1400 |
14 → 15 | 8.00% | 20 | 20 | 20 | 20 | 1450 |
15 → 16 | 5.00% | 30 | 30 | 30 | 30 | 1500 |
16 → 17 | 5.00% | 30 | 30 | 30 | 30 | 1550 |
17 → 18 | 5.00% | 30 | 30 | 30 | 30 | 1600 |
18 → 19 | 5.00% | 30 | 30 | 30 | 30 | 1650 |
19 → 20 | 5.00% | 30 | 30 | 30 | 30 | 1700 |
注意事項
- 道具在確認購買之後,將無法再進行任何取消及變更。
- 購買商品前,請務必再次確認購買的商品是否正確。
- 道具效果以遊戲內商城販售頁面說明為主,限時商品於活動結束後將停止販售。
- 進行傳授時,可獲得的強化素質為隨機素質,參加活動不代表可獲得指定數值。
- 購買完畢後,商品會自動送至商品盒中,請至商品盒內領取。
- 活動期間內,若帳號違反遊戲規則或司法案件遭到鎖定,皆無法使用道具購買的服務。
- 販售的遊戲道具可使用至遊戲服務終止,但消耗性與時效性道具會依道具性質消耗或消失。
- 本公司保留活動最後舉辦、修改、認定玩家資格的權利。
Now Loading...
>
恭喜獲得
獎勵請至遊戲內商品盒領取