商品名稱 | 商品內容 | 數量 | 販售價格(NCoin) | 備註 |
---|---|---|---|---|
星痕石 | 星痕石 | 1 |
![]() |
|
星痕石組合包 | 星痕石 | 24 |
![]() |
|
星痕石強化組合包 | 星痕石 | 24 |
![]() |
以帳號為限,最多每月購買5次。 (不可贈禮 / 索取) |
星痕石結晶 | 40 | |||
星痕石海意組合包 | 星痕石 | 44 |
![]() |
以帳號為限,最多每月購買1次。 (不可贈禮 / 索取) |
星痕石結晶 | 100 |
優惠第一彈
於活動期間內,所有玩家每日可用優惠的價格購買一次星痕石2個。
商品名稱 | 商品內容 | 數量 | 販售價格 | 備註 |
---|---|---|---|---|
星痕石2個 | 星痕石 | 2個 | ![]() |
以帳號為限 每天最多購買一次 |
優惠第二彈
- 只要於活動期間內,購買活動商品達到指定消費金額的帳號,隔日10:00即可於活動網頁領取指定獎勵。
- 以帳號為限制,每個帳號最多可獲得1次獎勵。
消費金額 | 獎勵道具 | 領取獎勵 |
---|---|---|
轉換材料 | 費用 | 成功機率 | 轉換結果 |
---|---|---|---|
星痕石 15個 | 30金 | 100% | 青延的精氣 1個 或 青延的大精氣 1個 |
青延的精氣5個 | 星痕石 1個 + 30金 | 100% | 青延的大精氣 1個 |
期間限定
於2023.09.20 三 維護後 ~ 2023.10.18 三 維護前,古代【天光星】成功機率大提升!!
古代強化前 | 古代強化後 | 星痕石 | 星痕石結晶(強化機率) | ||
---|---|---|---|---|---|
強化機率 | 強化費用 | 強化機率 | 強化費用 | ||
0 | 1 | 100% | 8 | 100% | 8 |
1 | 2 | 90%(+10%) | 8 | 80%(+10%) | 9 |
2 | 3 | 80%(+15%) | 9 | 70%(+10%) | 9 |
3 | 4 | 70%(+15%) | 9 | 60%(+10%) | 10 |
4 | 5 | 60%(+10%) | 9 | 50%(+5%) | 10 |
5 | 6 | 35%(+10%) | 10 | 25%(+5%) | 11 |
6 | 7 | 25%(+10%) | 10 | 20%(+5%) | 11 |
7 | 8 | 20%(+10%) | 10 | 15%(+5%) | 12 |
8 | 9 | 17%(+10%) | 11 | 12%(+5%) | 12 |
9 | 10 | 15%(+5%) | 11 | 10%(+2%) | 13 |
10 | 11 | 10%(+5%) | 11 | 6%(+2%) | 13 |
11 | 12 | 10%(+5%) | 12 | 6%(+2%) | 14 |
12 | 13 | 10%(+5%) | 12 | 6%(+2%) | 14 |
13 | 14 | 9%(+5%) | 12 | 5%(+2%) | 15 |
期間限定
材料僅供參考,詳細請以遊戲內說明為主。
進化前 | 進化後 | 強化機率 | 赤鱘鱗 | 靈石結晶 | 月石結晶 | 靈丹結晶 | 仙丹結晶 | 進化石 | 金幣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 100.00% | 5 → 2 | 30 → 15 | 7 → 3 | 30 → 15 | 7 → 3 | 10 → 5 | 30 → 15 |
1 | 2 | 100.00% | 5 → 2 | 30 → 15 | 7 → 3 | 30 → 15 | 7 → 3 | 10 → 5 | 30 → 15 |
2 | 3 | 100.00% | 5 → 2 | 30 → 15 | 7 → 3 | 30 → 15 | 7 → 3 | 10 → 5 | 30 → 15 |
3 | 4 | 100.00% | 5 → 2 | 30 → 15 | 7 → 3 | 30 → 15 | 7 → 3 | 10 → 5 | 30 → 15 |
4 | 5 | 100.00% | 5 → 2 | 30 → 15 | 7 → 3 | 30 → 15 | 7 → 3 | 10 → 5 | 30 → 15 |
5 |
覺醒1階段 ~ 真金雷星 |
15.00% → 100.00% | 5 → 2 | 30 → 15 | 7 → 3 | 30 → 15 | 7 → 3 | 10 → 5 | 30 → 15 |
覺醒金雷星 1階段 |
覺醒2階段 ~ 真金雷星 |
15.00% → 100.00% | 5 → 2 | 30 → 15 | 7 → 3 | 30 → 15 | 7 → 3 | 10 → 5 | 30 → 15 |
覺醒金雷星 2階段 |
覺醒3階段 ~ 真金雷星 |
15.00% → 100.00% | 5 → 2 | 30 → 15 | 7 → 3 | 30 → 15 | 7 → 3 | 10 → 5 | 30 → 15 |
覺醒金雷星 3階段 |
真金雷星 | 15.00% → 100.00% | 5 → 2 | 30 → 15 | 7 → 3 | 30 → 15 | 7 → 3 | 10 → 5 | 30 → 15 |
進化前 | 進化後 | 強化機率 | 紅鱷鱗 | 靈石結晶 | 月石結晶 | 靈丹結晶 | 仙丹結晶 | 進化石 | 金幣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 100.00% | 10 → 5 | 60 → 30 | 15 → 7 | 60 → 30 | 15 → 7 | 10 → 5 | 50 → 25 |
1 | 2 | 100.00% | 10 → 5 | 60 → 30 | 15 → 7 | 60 → 30 | 15 → 7 | 10 → 5 | 50 → 25 |
2 | 3 | 100.00% | 10 → 5 | 60 → 30 | 15 → 7 | 60 → 30 | 15 → 7 | 10 → 5 | 50 → 25 |
3 | 4 | 100.00% | 10 → 5 | 60 → 30 | 15 → 7 | 60 → 30 | 15 → 7 | 10 → 5 | 50 → 25 |
4 | 5 | 100.00% | 10 → 5 | 60 → 30 | 15 → 7 | 60 → 30 | 15 → 7 | 10 → 5 | 50 → 25 |
5 |
覺醒1階段 ~ 真月光星 |
15.00% → 100.00% | 10 → 5 | 60 → 30 | 15 → 7 | 60 → 30 | 15 → 7 | 10 → 5 | 50 → 25 |
覺醒月光星 1階段 |
覺醒2階段 ~ 真月光星 |
15.00% → 100.00% | 10 → 5 | 60 → 30 | 15 → 7 | 60 → 30 | 15 → 7 | 10 → 5 | 50 → 25 |
覺醒月光星 2階段 |
覺醒3階段 ~ 真月光星 |
15.00% → 100.00% | 10 → 5 | 60 → 30 | 15 → 7 | 60 → 30 | 15 → 7 | 10 → 5 | 50 → 25 |
覺醒月光星 3階段 |
真月光星 | 15.00% → 100.00% | 10 → 5 | 60 → 30 | 15 → 7 | 60 → 30 | 15 → 7 | 10 → 5 | 50 → 25 |
新
能力值及特效以遊戲內說明為主。
道具名稱 | 能力值 | 古代強化能力值 | 效果說明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命力 | 防禦力 | 暴擊防禦 | 降魔 攻擊力 |
生命力 | 功力傷害率 (%) |
暴擊防禦 | ||
殘缺的 海意星 |
- | - | - | - | - | - | - |
提升降魔攻擊力104點、暴擊傷害880點 提升功力700點 經由特殊按鈕發動海意效果 啟動海意效果中, 15秒內提升降魔攻擊力750點 啟動海意效果中, 15秒內提升暴擊傷害1150點,功力1150點 啟動海意效果中,15秒內提升暴擊1150點、 額外傷害1200點 啟動海意效果中, 15秒內提升戰鬥中再生6000 啟動海意效果中, 15秒內提升防禦力1750點 (冷卻時間1分鐘) |
+1海意星 | 94535 | 3036 | 2777 | 22 | 13400 | - | - | |
+2海意星 | 95460 | 3056 | 2796 | 30 | 17860 | - | - | |
+3海意星 | 96385 | 3076 | 2815 | 42 | 23530 | - | - | |
+4海意星 | 97310 | 3096 | 2834 | 52 | 30350 | - | - | |
+5海意星 | 98235 | 3116 | 2853 | 63 | 37040 | - | - | |
+6海意星 | 99160 | 3136 | 2872 | 74 | 43130 | - | - | |
+7海意星 | 100085 | 3156 | 2891 | 86 | 51280 | - | - | |
+8海意星 | 101010 | 3176 | 2910 | 98 | 57580 | - | - | |
+9海意星 | 101935 | 3196 | 2929 | 110 | 64270 | - | - | |
+10海意星 | 102860 | 3216 | 2948 | 122 | 73130 | - | - | |
+11海意星 | 103785 | 3236 | 2967 | 135 | 81080 | 0.90% | 371 | |
+12海意星 | 104710 | 3256 | 2986 | 149 | 88440 | 1.20% | 487 | |
+13海意星 | 105635 | 3276 | 3005 | 171 | 97680 | 1.60% | 586 | |
+14海意星 | 106560 | 3296 | 3024 | 196 | 111610 | 2.00% | 706 | |
+15海意星 | 107485 | 3316 | 3043 | 222 | 123990 | 2.40% | 825 | |
+16海意星 | 108410 | 3336 | 3062 | 250 | 135160 | 2.90% | 957 | |
+17海意星 | 109335 | 3356 | 3081 | 278 | 148540 | 3.50% | 1102 | |
+18海意星 | 110260 | 3376 | 3100 | 308 | 163220 | 4.20% | 1262 | |
+19海意星 | 111185 | 3396 | 3119 | 340 | 178270 | 4.90% | 1444 | |
+20海意星 | 112110 | 3416 | 3138 | 375 | 196070 | 6.00% | 1749 |
新
材料僅供參考,詳細請以遊戲內說明為主。
強化階段 | 路線1 | 路線2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
強化機率 | 星痕石 | 金 | 強化機率 | 星痕石的結晶 | 金 | |
1 → 2 | 100.00% | 10 | - | 100.00% | 11 | - |
2 → 3 | 100.00% | 10 | - | 100.00% | 12 | - |
3 → 4 | 65.00% | 11 | - | 60.00% | 12 | - |
4 → 5 | 55.00% | 11 | - | 50.00% | 13 | - |
5 → 6 | 10.00% | 11 | - | 6.00% | 13 | - |
6 → 7 | 10.00% | 12 | - | 6.00% | 14 | - |
7 → 8 | 10.00% | 12 | - | 6.00% | 14 | - |
8 → 9 | 9.00% | 12 | - | 5.00% | 15 | - |
9 → 10 | 8.00% | 13 | - | 4.00% | 15 | - |
10 → 11 | 6.00% | 13 | - | 3.00% | 16 | - |
11 → 12 | 6.00% | 13 | - | 3.00% | 16 | - |
12 → 13 | 5.00% | 14 | - | 2.00% | 17 | - |
13 → 14 | 5.00% | 14 | - | 2.00% | 17 | - |
14 → 15 | 5.00% | 14 | - | 2.00% | 18 | - |
15 → 16 | 5.00% | 14 | - | 2.00% | 18 | - |
16 → 17 | 5.00% | 15 | - | 2.00% | 20 | - |
17 → 18 | 5.00% | 15 | - | 2.00% | 20 | - |
18 → 19 | 5.00% | 15 | - | 2.00% | 20 | - |
19 → 20 | 5.00% | 15 | - | 2.00% | 20 | - |
名稱 | 成功機率 | 費用 | 傳授的能力值 |
---|---|---|---|
青延的精氣 | 100% | 鬼痕石10個 仙丹10個 50金 |
暴擊傷害 180~900 |
功力 130~650 | |||
青延的大精氣 | 100% | 鬼痕石20個 仙丹20個 100金 |
暴擊傷害 360~1800 |
功力 260~1300 |
注意事項
- 道具在確認購買之後,將無法再進行任何取消及變更。
- 商品購買完畢後,商品會自動送至商品盒中,請至商品盒內領取。
- 活動期間內,若帳號違反遊戲規則或司法案件遭到鎖定,皆無法使用道具購買的服務。
- 販售的遊戲道具可使用至遊戲服務終止,但消耗性與時效性道具會依道具性質消耗或消失。
- 本公司保留活動最後舉辦、修改、認定玩家資格的權利。
Now Loading...
恭喜您獲得
{{ rwdBox.text }}
獎勵請至遊戲內商品盒領取