公告訊息
一般
週年光芒.風格永恆內容機率一覽
2025.07.09[活動] 光芒寶箱內容與機率一覽:
道具名稱 | 數量 | 機率 |
+15極強防具選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+17最上級古文石選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+16閃耀的奧迪石箱子 | 1 | 0.01% |
+14極強武器選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+14極強防具選擇箱子 | 1 | 0.01% |
[刻印]12主神終極變身選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+14極強武器選擇箱子碎片 | 1 | 0.02% |
+14極強防具選擇箱子碎片 | 1 | 0.05% |
+18殘酷狂戰士飾品和羽飾箱子 | 1 | 0.05% |
12主神終極變身選擇箱子碎片 | 1 | 0.10% |
[刻印] 龍王之武器選擇箱子 | 1 | 0.10% |
[刻印] 龍王之翅膀選擇箱子 | 1 | 0.10% |
鏡球企鵝變身合約選擇箱子 | 1 | 0.10% |
閃亮小貓變身合約選擇箱子 | 1 | 0.10% |
賽博龐克服裝 | 1 | 0.10% |
賽博龐克護目鏡 | 1 | 0.10% |
[活動] 月光守護團武器選擇箱子 | 1 | 0.10% |
[活動] 月光守護團防具選擇箱子 | 1 | 0.30% |
[活動] 清爽香甜冰淇淋服裝套裝 | 1 | 0.10% |
[活動] 藍色妖精的宴會服 | 1 | 0.10% |
[活動] 藍色妖精的裝飾 | 1 | 0.10% |
[活動] 藍色妖精的翅膀 | 1 | 0.10% |
花木翅膀 | 1 | 0.10% |
波浪雙馬尾風格髮型選擇箱子 | 1 | 0.10% |
雙色俏麗短髮 | 1 | 0.10% |
裝有淘氣樹古的蛋的箱子 | 1 | 0.10% |
貓咪魔法師凱西的蛋 | 1 | 0.10% |
[活動] 裝滿幸福的表演藝術卡片選擇箱子 | 1 | 0.10% |
[刻印] 夏之妖精的動作卡片選擇箱子 | 1 | 0.10% |
[刻印] +5極強裝備與強化石選擇箱子 | 1 | 0.10% |
[活動] +15終極之殘酷入侵者裝備全套裝箱子 | 1 | 0.10% |
終極之不滅戒指/項鍊/耳環/腰帶選擇箱子 | 1 | 0.50% |
終極之不滅翅膀/羽毛/手鐲選擇箱子 | 1 | 0.50% |
+15閃光的奧迪石選擇箱子 | 1 | 0.50% |
+8閃耀奧迪/最上級古文選擇箱子 | 1 | 0.50% |
[活動] +9極強裝備選擇箱子 | 1 | 0.50% |
[刻印]最強風暴烙印包裹 | 1 | 0.50% |
誓約之板 | 1 | 1.00% |
[刻印] 守護者精髓 | 1 | 1.00% |
[刻印]神祕的魔術變身選擇箱子 | 1 | 1.00% |
[刻印] S級小小軍團能量石包裹(250個) | 1 | 1.00% |
[刻印] 每週小小軍團碎片 | 1 | 5.00% |
[刻印] 每週極強碎片 | 1 | 5.00% |
[刻印] +10傳說之殘酷入侵者裝備選擇箱子 | 1 | 5.00% |
[活動]尤爾高斯之未完成武器箱子破片 | 1 | 5.00% |
匠人精髓 | 10 | 5.00% |
[活動] 永恆精髓 | 1 | 5.00% |
[活動]發光的深淵寶物 | 1 | 10.07% |
[刻印] 羅達斯碩大的金星 | 1 | 10.07% |
沙勒柯爾 | 1 | 10.07% |
名譽波斯卡蛋糕 | 1 | 10.07% |
幸運的蘋果II | 1 | 10.07% |
[刻印]羅達斯碩大的銀星 | 1 | 10.07% |
極強主神的結晶機率一覽:
道具名稱 | 數量 | 機率 |
祝福的終極之極強強化石 | 10 | 30.00% |
25 | 25.00% | |
50 | 20.00% | |
100 | 15.00% | |
神之極強強化石 | 1 | 10.00% |
[刻印] 極強驚喜箱機率一覽:
道具名稱 | 數量 | 機率 |
+10極強武器選擇箱子 | 1 | 29.00% |
+10極強防具選擇箱子 | 1 | 29.00% |
+11極強武器選擇箱子 | 1 | 15.00% |
+11極強防具選擇箱子 | 1 | 15.00% |
+12極強武器選擇箱子 | 1 | 4.25% |
+12極強防具選擇箱子 | 1 | 4.25% |
+13極強武器選擇箱子 | 1 | 1.50% |
+13極強防具選擇箱子 | 1 | 1.50% |
+14極強防具選擇箱子 | 1 | 0.50% |