公告訊息
一般
冰鑽沁爽變身季機率一覽
2025.04.29[活動] 冰鑽寶箱內容與機率一覽:
道具名稱 | 數量 | 機率 |
+17最上級古文石選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+16閃耀的奧迪石箱子 | 1 | 0.01% |
+14極強武器選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+14極強防具選擇箱子 | 1 | 0.01% |
[刻印]12主神終極變身選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+14極強武器選擇箱子碎片 | 1 | 0.02% |
+14極強防具選擇箱子碎片 | 1 | 0.05% |
+18殘酷狂戰士飾品和羽飾箱子 | 1 | 0.05% |
12主神終極變身選擇箱子碎片 | 1 | 0.10% |
[刻印]終極記憶碎片主神變身選擇箱子(4種) | 1 | 0.10% |
[刻印] 龍王之武器選擇箱子 | 1 | 0.10% |
[刻印] 龍王之翅膀選擇箱子 | 1 | 0.10% |
閃亮天藍色企鵝變身合約 | 1 | 0.10% |
閃亮純紅色企鵝變身合約 | 1 | 0.10% |
閃亮純紅色貓咪變身合約 | 1 | 0.10% |
閃亮深藍色貓咪變身合約 | 1 | 0.10% |
冰雪企鵝變身合約 | 1 | 0.10% |
冰雪貓咪變身合約 | 1 | 0.10% |
鯊魚企鵝變身合約 | 1 | 0.10% |
暹羅貓變身合約 | 1 | 0.10% |
海邊的主角翅膀 | 1 | 0.10% |
海邊的主角服裝 | 1 | 0.10% |
海邊的主角頭飾 | 1 | 0.10% |
扇子小貓之翅膀 | 1 | 0.10% |
釣魚企鵝帽子 | 1 | 0.10% |
雷依歐風格髮型選擇箱子 | 1 | 0.10% |
大緞帶馬尾風格髮型選擇箱子 | 1 | 0.10% |
雙色柔順長髮 | 1 | 0.10% |
頑皮樹古的蛋 | 1 | 0.10% |
跟隨主人的暹羅貓的蛋 | 1 | 0.10% |
[表演藝術卡片] 彩虹氣墊 | 1 | 0.10% |
[表演藝術卡片] 水上青鳥 | 1 | 0.10% |
[動作卡片] 興奮的郊遊 | 1 | 0.10% |
[動作卡片] 聚氣 | 1 | 0.10% |
裝有[動作卡片] 愉快的婚禮的箱子 | 1 | 0.10% |
終極之不滅戒指/項鍊/耳環/腰帶選擇箱子 | 1 | 0.50% |
終極之不滅翅膀/羽毛/手鐲選擇箱子 | 1 | 0.50% |
+15閃光的奧迪石選擇箱子 | 1 | 0.50% |
[刻印] S級小小軍團合約選擇箱子(10種) | 1 | 0.50% |
[活動] +15終極之毒刺裝備選擇箱子 | 1 | 0.50% |
+8閃耀奧迪/最上級古文選擇箱子 | 1 | 0.50% |
[活動] +9極強裝備選擇箱子 | 1 | 0.50% |
神祕的生命力飲料(大) | 1 | 0.50% |
[刻印]神祕的魔術變身選擇箱子 | 1 | 1.00% |
[刻印] S級小小軍團能量石包裹(250個) | 1 | 1.00% |
研磨淨化選擇包裹 | 1 | 1.00% |
守護者特性技能選擇箱子 | 1 | 1.00% |
[刻印] 每週小小軍團碎片 | 1 | 5.00% |
[刻印] 每週極強碎片 | 1 | 5.00% |
幽 | 1 | 5.00% |
軍團活動標誌 | 1 | 5.00% |
古代恢復神藥 | 1 | 5.00% |
[活動] 閃亮精華 | 1 | 5.00% |
神之碎片 | 5 | 9.80% |
幸運的蘋果II | 1 | 9.86% |
英雄的戰利品 | 1 | 9.86% |
[活動]發光的深淵寶物 | 1 | 9.87% |
[刻印]羅達斯碩大的銀星 | 1 | 9.87% |
[刻印] 羅達斯碩大的金星 | 1 | 9.87% |
[刻印] 光與暗的終極變身再分解箱子(12種):
變身等級 | 變身名稱 | 機率 |
終極 | [刻印] 凱西內爾變身合約 | 8.80% |
[刻印] 瑪爾庫坦變身合約 | 8.80% | |
[刻印] 艾萊修奇卡變身合約 | 8.80% | |
[刻印] 提亞馬特變身合約 | 8.80% | |
[刻印] 奈薩肯變身合約 | 8.80% | |
[刻印] 吉凱爾變身合約 | 8.80% | |
[刻印] 白傑爾變身合約 | 8.80% | |
[刻印] 崔妮爾變身合約 | 8.80% | |
[刻印] 尤斯迪埃變身合約 | 8.80% | |
[刻印] 露梅爾變身合約 | 8.80% | |
[刻印] 艾瑞爾變身合約 | 6.00% | |
[刻印] 阿斯佩爾變身合約 | 6.00% |
[刻印] 極強驚喜箱II:
道具名稱 | 機率 |
+10極強武器選擇箱子 | 29.00% |
+10極強防具選擇箱子 | 29.00% |
+11極強武器選擇箱子 | 15.00% |
+11極強防具選擇箱子 | 15.00% |
+12極強武器選擇箱子 | 4.00% |
+12極強防具選擇箱子 | 4.00% |
+13極強武器選擇箱子 | 1.50% |
+13極強防具選擇箱子 | 1.50% |
+14極強武器選擇箱子 | 0.50% |
+14極強防具選擇箱子 | 0.50% |