公告訊息
經典
【經典】HOT SUMMER企鵝趴機率一覽
2024.06.11[活動] 企鵝贈禮內容及機率一覽:
道具名稱 | 數量 | 機率 |
神石:畢達爾的尊嚴 | 1 | 0.01% |
神石:拉斯貝爾格的悲劇 | 1 | 0.01% |
神石:司魯德蓋彌爾的靜默 | 1 | 0.01% |
神石:帕西美達斯的威嚴 | 1 | 0.01% |
神石:凱西內爾的恐懼 | 1 | 0.01% |
神石:白傑爾的意志 | 1 | 0.01% |
神石:吉凱爾的自豪 | 1 | 0.01% |
神石:貝希莫斯的拘束 | 1 | 0.01% |
[活動] 軍團長武器選擇箱子II | 1 | 0.01% |
[活動] 艦隊長手腳肩選擇箱子 | 1 | 0.01% |
[活動] 艦隊長飾品選擇箱子 | 1 | 0.01% |
[活動] 黑色地下軍團飾品選擇箱子 | 1 | 0.01% |
[活動] 60級裝備+12強化證 | 1 | 0.01% |
[活動] 58級裝備+15強化證 | 1 | 0.01% |
滑翔加速 | 1 | 0.01% |
黑色地下軍團之羽毛 | 1 | 0.01% |
主神露梅爾之榮耀箱子 | 1 | 0.01% |
主神露梅爾之王冠 | 1 | 0.02% |
[活動] 精銳決死隊防具選擇箱子 | 1 | 0.03% |
[活動] 悲運軍團指揮官武器選擇箱子II | 1 | 0.03% |
[活動] 悲運軍團指揮官防具選擇箱子 | 1 | 0.03% |
[活動] 精銳決死隊羽毛箱子 | 1 | 0.05% |
帕耶托司的羽毛 | 1 | 0.05% |
[活動] 58級狩獵飾品選擇箱子(PVE第二檔) | 1 | 0.05% |
[活動] 閃光的應龍/夔龍天皇之索德特眼鏡箱子 | 1 | 0.05% |
紅色迪亞波的蛋 | 1 | 0.05% |
露梅爾的使徒 | 1 | 0.10% |
鏡球派對頭飾 | 1 | 0.10% |
鏡球派對服裝 | 1 | 0.10% |
鏡球派對羽毛 | 1 | 0.10% |
蓬勃生氣泳裝服裝 | 1 | 0.10% |
蓬勃生氣泳帽 | 1 | 0.10% |
華麗工作服裝 | 1 | 0.10% |
華麗工作頭飾 | 1 | 0.10% |
清爽香甜冰淇淋服裝 | 1 | 0.10% |
清爽香甜冰淇淋頭飾 | 1 | 0.10% |
花瓣禮服 | 1 | 0.10% |
迷你水晶透明盾 | 1 | 0.10% |
[動作卡片] 水中休息 | 1 | 0.10% |
[活動][動作卡片] 放天燈 | 1 | 0.10% |
[表演藝術卡片] 彩虹水上氣墊 | 1 | 0.10% |
[表演藝術卡片] 夏日休閒 | 1 | 0.10% |
[活動][髮型] 長直髮風格箱子 | 1 | 0.10% |
最上級古代王冠 | 1 | 0.50% |
[活動] 100級強化石 | 1 | 0.50% |
祕銀功勛勛章 | 1 | 0.50% |
[活動] 燦爛的魔石選擇箱子 III | 1 | 1.50% |
[活動] 90級強化石 | 1 | 1.50% |
上級強化輔助劑 (英雄使用) | 50 | 3.00% |
上級強化輔助劑 (獨特使用) | 100 | 5.00% |
企鵝變身糖果選擇箱子 | 1 | 5.00% |
[活動] 行政官的恩惠 | 1 | 5.00% |
軍團上級生產標誌 | 1 | 5.00% |
軍團中級生產標誌 | 1 | 5.00% |
遺忘的最上級記憶碎片 | 1 | 5.00% |
充滿鬥志的結晶 | 1 | 12.05% |
[活動] 特級封魂石1000個包裹 | 1 | 12.05% |
下級古代聖像 | 1 | 12.05% |
青金功勛勛章 | 1 | 12.06% |
最上級神藥包裹 | 1 | 12.06% |
[活動] 91~100級強化石箱子 內容物及機率一覽:
道具 | 數量 | 機率 |
[活動] 91級強化石 | 1 | 10.00% |
[活動] 92級強化石 | 1 | 10.00% |
[活動] 93級強化石 | 1 | 10.00% |
[活動] 94級強化石 | 1 | 10.00% |
[活動] 95級強化石 | 1 | 10.00% |
[活動] 96級強化石 | 1 | 10.00% |
[活動] 97級強化石 | 1 | 10.00% |
[活動] 98級強化石 | 1 | 10.00% |
[活動] 99級強化石 | 1 | 10.00% |
[活動] 100級強化石 | 1 | 10.00% |
企鵝服裝染色機率:
染料分類 | 染色名稱 | 百分比 |
一般染色 | 淺黃 | 12% |
浪漫粉紅 | 12% | |
天藍色 | 12% | |
綠茶色 | 12% | |
純紅色 | 12% | |
純黑色 | 8.05% | |
閃亮染色 | 淺黃閃亮 | 2.55% |
浪漫粉紅閃亮 | 2.55% | |
天藍色閃亮 | 2.55% | |
綠茶色閃亮 | 2.55% | |
純紅色閃亮 | 2.55% | |
純黑色閃亮 | 1.35% | |
銀色閃亮 | 0.30% | |
金色閃亮 | 0.30% | |
鏡球染色 | 淺黃鏡球 | 2.55% |
浪漫粉紅鏡球 | 2.55% | |
天藍色鏡球 | 2.55% | |
綠茶色鏡球 | 2.55% | |
純紅色鏡球 | 2.55% | |
純黑色鏡球 | 1.35% | |
銀色鏡球 | 0.30% | |
金色鏡球 | 0.30% | |
夏威夷染色 | 夏威夷純黑色 | 1.35% |
夏威夷紅色 | 0.30% | |
夏威夷藍色 | 0.30% | |
夏威夷紫色 | 0.30% | |
紋身染色 | 鯊魚紋身 | 0.30% |