【一般】好禮滿滿賀新春機率一覽
2024.12.24[活動] 幸運的糖果:
道具名稱 | 數量 | 機率 |
+14極強武器選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+14極強防具選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+13極強武器選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+13極強防具選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+15最上級古文石選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+14極強防具選擇箱子碎片 | 1 | 0.01% |
[刻印] 吉祥如意三太子變身合約選擇箱子(2種) | 1 | 0.01% |
[刻印] 12主神終極變身選擇箱子 | 1 | 0.01% |
[刻印] 終極記憶碎片主神變身選擇箱子(4種) | 1 | 0.01% |
+15閃耀的奧迪石選擇箱子 | 1 | 0.01% |
[刻印] 光與暗的終極變身再分解箱子(12種) | 1 | 0.01% |
+13極強武器選擇箱子碎片 | 1 | 0.02% |
+13極強防具選擇箱子碎片 | 1 | 0.02% |
12主神終極變身選擇箱子碎片 | 1 | 0.02% |
+14最上級古文石選擇箱子 | 1 | 0.03% |
+12極強武器選擇箱子碎片 | 1 | 0.04% |
+12極強防具選擇箱子碎片 | 1 | 0.04% |
幸運的閃耀的奧迪石箱子 | 1 | 0.05% |
裝有黃金豬豬-體力恢復的箱子 | 1 | 0.05% |
融合韓服羽毛 | 1 | 0.05% |
[活動] 融合韓服服裝套裝 | 1 | 0.10% |
可愛韓服帽子 | 1 | 0.10% |
可愛韓服 | 1 | 0.10% |
旋轉木馬服飾 | 1 | 0.10% |
旋轉木馬頭飾 | 1 | 0.10% |
人氣偶像服裝 | 1 | 0.10% |
人氣偶像頭飾 | 1 | 0.10% |
豪華的婚紗/燕尾服 | 1 | 0.10% |
燦爛的黃金紋樣羽毛 | 1 | 0.10% |
星光騎士團武器選擇包裹 | 1 | 0.10% |
星光騎士團防具套組箱子 | 1 | 0.10% |
星光騎士團翅膀 | 1 | 0.10% |
裝有白鴿的箱子 | 1 | 0.10% |
裝有黑鴉的箱子 | 1 | 0.10% |
燦爛魔法盾牌 | 1 | 0.10% |
長直髮風格髮型選擇箱子 | 1 | 0.10% |
維達的外出服 | 1 | 0.10% |
雙色柔順長髮 | 1 | 0.10% |
富有的黃金人參的蛋 | 1 | 0.10% |
[活動] 運動會技能卡片包裹 | 1 | 0.10% |
裝有[表演藝術卡片] 撒落葉的箱子 | 1 | 0.10% |
裝有[表演藝術卡片] 自拍的箱子 | 1 | 0.10% |
[動作卡片] 可愛律動 | 1 | 0.10% |
[刻印] 凱西/瑪爾/艾萊/提亞寶箱碎片選擇箱子 | 1 | 0.50% |
重生之精工石 | 1 | 0.50% |
+15終極之寧靜黑羽裝備選擇箱子 | 1 | 0.50% |
[刻印] 最強風暴烙印包裹 | 1 | 0.50% |
[刻印] 神祕的魔術變身選擇箱子 | 1 | 0.50% |
[活動] 燦爛的深淵寶物 | 1 | 1.00% |
研磨淨化選擇包裹 | 1 | 1.00% |
誓約之板 | 1 | 1.00% |
神祕的生命力飲料(大) | 1 | 1.00% |
古代恢復神藥 | 1 | 2.00% |
+12最上級古文石選擇箱子(12種)碎片 | 1 | 2.00% |
+12閃耀的奧迪石選擇箱子碎片 | 1 | 2.00% |
神之碎片 | 5 | 5.00% |
幽 | 1 | 5.00% |
軍團活動標誌 | 1 | 5.00% |
[活動] 幸運金幣 | 1 | 5.00% |
幸運的蘋果 II | 1 | 12.95% |
名譽波斯卡蛋糕 | 1 | 12.95% |
英雄的戰利品 | 1 | 12.95% |
[活動] 發光的深淵寶物 | 1 | 12.96% |
[刻印] 羅達斯碩大的銀星 | 1 | 12.96% |
極強主神的結晶:
道具名稱 | 數量 | 機率 |
祝福的終極之極強強化石 | 10 | 30.00% |
25 | 25.00% | |
50 | 20.00% | |
100 | 15.00% | |
神之極強強化石 | 1 | 10.00% |
幸運的閃耀的奧迪石箱子:
道具名稱 | 數量 | 機率 |
+8閃耀的奧迪石箱子 | 1 | 95.00% |
+10閃耀的奧迪石箱子 | 1 | 4.00% |
+12閃耀的奧迪石箱子 | 1 | 1.00% |
[刻印] 光與暗的特級變身合約 (36種):
變身等級 | 變身名稱 | 機率 |
古代 | 毛毛 | 4.43% |
沙漠狐狸 | 4.43% | |
提亞馬特龍信徒 | 4.43% | |
塔勒夏克拉爾 | 4.43% | |
黑鬃萊卡恩 | 4.43% | |
貓 | 4.43% | |
波波庫 | 4.43% | |
阿葛烏德 | 4.43% | |
提亞馬特德拉坎 | 4.44% | |
布里特拉德拉坎 | 4.44% | |
艾萊修奇卡德拉坎 | 4.44% | |
點陣 | 4.44% | |
光之守護團 | 4.44% | |
黑暗守護團 | 4.44% | |
忘卻下屬 | 4.44% | |
艾萊修奇卡使徒 | 4.44% | |
布里特拉使徒 | 4.44% | |
提亞馬特使徒 | 4.44% | |
傳說 | 哈梅倫 | 2.00% |
拉斯貝爾格 | 2.00% | |
克羅梅德 | 2.00% | |
塔哈巴達 | 2.00% | |
塔格拉克 | 2.00% | |
赫拉納斯 | 2.00% | |
修特 | 2.00% | |
維達 | 2.00% | |
布里基塔 | 2.00% | |
葛蘭達 | 2.00% | |
終極 | 凱西內爾 | 0.02% |
瑪爾庫坦 | 0.02% | |
艾萊修奇卡 | 0.02% | |
提亞馬特 | 0.02% | |
尤斯迪埃 | 0.02% | |
露梅爾 | 0.02% | |
艾瑞爾 | 0.02% | |
阿斯佩爾 | 0.02% |
[刻印] 極強驚喜箱:
道具名稱 | 數量 | 機率 |
+10極強武器選擇箱子 | 1 | 29.00% |
+10極強防具選擇箱子 | 1 | 29.00% |
+11極強武器選擇箱子 | 1 | 15.00% |
+11極強防具選擇箱子 | 1 | 15.00% |
+12極強武器選擇箱子 | 1 | 4.25% |
+12極強防具選擇箱子 | 1 | 4.25% |
+13極強武器選擇箱子 | 1 | 1.50% |
+13極強防具選擇箱子 | 1 | 1.50% |
+14極強防具選擇箱子 | 1 | 0.50% |
三太子特上級變身合約(41種):
變身等級 | 變身名稱 | 機率 |
古代 | 毛毛 | 4.4300% |
沙漠狐狸 | 4.4300% | |
提亞馬特龍信徒 | 4.4300% | |
塔勒夏克拉爾 | 4.4300% | |
黑鬃萊卡恩 | 4.4300% | |
貓咪 | 4.4300% | |
波波庫 | 4.4300% | |
阿葛烏德 | 4.4300% | |
提亞馬特德拉坎 | 4.4300% | |
布里特拉德拉坎 | 4.4300% | |
艾萊修奇卡德拉坎 | 4.4300% | |
點陣 | 4.4300% | |
光之守護團 | 4.4300% | |
黑暗守護團 | 4.4300% | |
忘卻下屬 | 4.4300% | |
艾萊修奇卡使徒 | 4.4300% | |
布里特拉使徒 | 4.4300% | |
提亞馬特使徒 | 4.4300% | |
傳說 | 哈梅倫 | 1.4000% |
拉斯貝爾格 | 1.4000% | |
克羅梅德 | 1.4000% | |
塔哈巴達 | 1.4000% | |
塔格拉克 | 1.4000% | |
赫拉納斯 | 1.4000% | |
修特 | 1.4000% | |
維達 | 1.4000% | |
布里基塔 | 1.4000% | |
葛蘭達 | 1.4000% | |
勇猛的點陣三太子 | 1.3000% | |
賢德的點陣三太子 | 1.3000% | |
聰慧的點陣三太子 | 1.3000% | |
吉祥的點陣三太子 | 1.1200% | |
如意的點陣三太子 | 1.1200% | |
終極 | 凱西內爾 | 0.0150% |
瑪爾庫坦 | 0.0150% | |
艾萊修奇卡 | 0.0150% | |
提亞馬特 | 0.0150% | |
露梅爾 | 0.0150% | |
尤斯迪埃 | 0.0150% | |
艾瑞爾 | 0.0150% | |
阿斯佩爾 | 0.0150% |
[刻印] 三太子傳說變身合約(15種):
變身等級 | 變身名稱 | 機率 |
傳說 | 哈梅倫 | 8.00% |
拉斯貝爾格 | 8.00% | |
克羅梅德 | 8.00% | |
塔哈巴達 | 8.00% | |
塔格拉克 | 8.00% | |
赫拉納斯 | 8.00% | |
修特 | 8.00% | |
維達 | 7.00% | |
布里基塔 | 7.00% | |
葛蘭達 | 7.00% | |
勇猛的點陣三太子 | 5.00% | |
賢德的點陣三太子 | 5.00% | |
聰慧的點陣三太子 | 5.00% | |
吉祥的點陣三太子 | 4.00% | |
如意的點陣三太子 | 4.00% |
[刻印] 韓服傳說變身箱子(14種):
變身等級 | 變身名稱 | 機率 |
傳說 | 哈梅倫變身合約 | 8.00% |
拉斯貝爾格變身合約 | 8.00% | |
克羅梅德變身合約 | 8.00% | |
塔哈巴達變身合約 | 8.00% | |
塔格拉克變身合約 | 8.00% | |
赫拉納斯變身合約 | 8.00% | |
修特變身合約 | 8.00% | |
維達變身合約 | 8.00% | |
布里基塔變身合約 | 8.00% | |
葛蘭達變身合約 | 8.00% | |
聰明的點陣韓服變身合約 | 5.00% | |
賢明的點陣韓服變身合約 | 5.00% | |
勇敢的點陣韓服變身合約 | 5.00% | |
敏捷的點陣韓服變身合約 | 5.00% |
[刻印] 光與暗的終極變身再分解箱子(12種):
變身等級 | 變身名稱 | 機率 |
終極 | [刻印] 凱西內爾變身合約 | 8.80% |
[刻印] 瑪爾庫坦變身合約 | 8.80% | |
[刻印] 艾萊修奇卡變身合約 | 8.80% | |
[刻印] 提亞馬特變身合約 | 8.80% | |
[刻印] 奈薩肯變身合約 | 8.80% | |
[刻印] 吉凱爾變身合約 | 8.80% | |
[刻印] 白傑爾變身合約 | 8.80% | |
[刻印] 崔妮爾變身合約 | 8.80% | |
[刻印] 尤斯迪埃變身合約 | 8.80% | |
[刻印] 露梅爾變身合約 | 8.80% | |
[刻印] 艾瑞爾變身合約 | 6.00% | |
[刻印] 阿斯佩爾變身合約 | 6.00% |
[刻印] 新年特別變身合約(18種):
變身等級 | 變身名稱 | 機率 |
傳說 | 哈梅倫 | 9.20% |
拉斯貝爾格 | 9.20% | |
克羅梅德 | 9.20% | |
塔哈巴達 | 9.20% | |
塔格拉克 | 9.20% | |
赫拉納斯 | 9.20% | |
修特 | 9.20% | |
維達 | 9.20% | |
布里基塔 | 9.20% | |
葛蘭達 | 9.20% | |
終極 | 凱西內爾 | 1.00% |
瑪爾庫坦 | 1.00% | |
艾萊修奇卡 | 1.00% | |
提亞馬特 | 1.00% | |
露梅爾 | 1.00% | |
尤斯迪埃 | 1.00% | |
艾瑞爾 | 1.00% | |
阿斯佩爾 | 1.00% |
編號
標題
日期
點擊率
- 4560 【一般】好禮滿滿賀新春機率一覽 2024.12.24 78
- 4554 【經典】櫻雪祝福願望成真販售機率 2024.12.11 58
- 4547 【經典】喵與企鵝的聖誕夢機率一覽 2024.12.04 447
- 4543 【一般】溫馨滿滿聖誕季機率一覽 2024.11.28 76
- 4522 【一般】榮譽與使命的共鳴機率一覽 2024.10.23 170