【一般】暑期的守護者學院機率一覽
2024.08.05抽獎內容及機率一覽:
道具名稱 | 機率 |
學院邀請函(二重兌換點數) | 5.00% |
+13極強防具選擇箱子 | 0.01% |
吉祥的點陣三太子變身合約 | 0.01% |
如意的點陣三太子變身合約 | 0.01% |
+12極強武器選擇箱子 | 0.01% |
+12極強防具選擇箱子 | 0.01% |
+11極強武器選擇箱子 | 0.01% |
+11極強防具選擇箱子 | 0.01% |
[刻印] 12主神終極變身選擇箱子 | 0.01% |
[刻印] 終極記憶碎片主神變身選擇箱子(4種) | 0.01% |
+13極強防具選擇箱子碎片 | 0.01% |
+13最上級古文石選擇箱子 | 0.01% |
+13閃耀的奧迪石選擇箱子 | 0.01% |
+15閃光的奧迪石選擇箱子 | 0.01% |
+12極強武器選擇箱子碎片 | 0.01% |
+12極強防具選擇箱子碎片 | 0.02% |
+10極強武器選擇箱子 | 0.02% |
+10極強防具選擇箱子 | 0.02% |
12主神終極變身選擇箱子碎片 | 0.02% |
+11極強武器選擇箱子碎片 | 0.03% |
+11極強防具選擇箱子碎片 | 0.04% |
幸運的閃耀的奧迪石箱子 | 0.05% |
[刻印] 凱西/瑪爾/艾萊/提亞寶箱碎片選擇箱子 | 0.05% |
神祕的魔法學校服裝 | 0.10% |
神祕的魔法學校頭飾 | 0.10% |
神祕的魔法學校盾牌 | 0.10% |
裝有端莊的制服的箱子 | 0.10% |
別緻的制服 | 0.10% |
飄香制服 | 0.10% |
[活動] 高貴守護者制服套裝 | 0.10% |
貼身制服 | 0.10% |
埃爾利髮型 | 0.10% |
埃爾利制服 | 0.10% |
裝有[活動] 守護者學院風的箱子 | 0.10% |
受人注目獨特套裝 | 0.10% |
時尚境界套裝 | 0.10% |
跟隨主人的暹羅貓的蛋 | 0.10% |
裝有[活動] 金色魅惑翅膀的箱子 | 0.10% |
夢幻泡影 | 0.10% |
裝有喜鵲羽毛的箱子 | 0.10% |
幸福魔法帽子 | 0.10% |
幸福魔法服裝 | 0.10% |
裝有濯清之蓮花的箱子 | 0.10% |
裝有[活動] 黑莓的枕頭柯基的箱子 | 0.10% |
裝有傳說英雄的名馬的箱子 | 0.10% |
[動作卡片] 剛學習的拳擊姿勢 | 0.10% |
裝有[動作卡片] 等等有電話!的箱子 | 0.10% |
裝有[動作卡片] 漂浮氣球的箱子 | 0.10% |
[刻印] +5極強裝備與強化石選擇箱子 | 0.50% |
[刻印] S級小小軍團合約選擇箱子(10種) | 0.50% |
[活動] 燦爛的深淵寶物 | 1.00% |
研磨淨化選擇包裹 | 1.00% |
誓約之板 | 1.00% |
衣櫃凹槽擴充券 | 2.00% |
閃光的古代恢復神藥 | 2.00% |
+12最上級古文石選擇箱子(12種)碎片 | 2.00% |
+12閃耀的奧迪石選擇箱子碎片 | 2.00% |
[活動] 尤爾高斯之未完成武器箱子破片 | 5.00% |
匠人精髓X3 | 5.00% |
神之碎片X5 | 5.00% |
幽 | 5.00% |
軍團活動標誌 | 5.00% |
[活動] 學院之證 | 5.00% |
名譽波斯卡蛋糕 | 12.52% |
英雄的戰利品 | 12.53% |
[活動] 發光的深淵寶物 | 12.53% |
[活動] 羅達斯巨大的金星 | 12.53% |
極強主神的結晶:
道具名稱 | 數量 | 機率 |
祝福的終極之極強強化石 | 10 | 30.00% |
25 | 25.00% | |
50 | 20.00% | |
100 | 15.00% | |
神之極強強化石 | 1 | 10.00% |
幸運的閃耀的奧迪石箱子:
道具名稱 | 數量 | 機率 |
+8閃耀的奧迪石箱子 | 1 | 95.00% |
+10閃耀的奧迪石箱子 | 1 | 4.00% |
+12閃耀的奧迪石箱子 | 1 | 1.00% |
三太子特上級變身合約(41種):
變身等級 | 變身名稱 | 機率 |
古代 | 毛毛 | 4.4300% |
沙漠狐狸 | 4.4300% | |
提亞馬特龍信徒 | 4.4300% | |
塔勒夏克拉爾 | 4.4300% | |
黑鬃萊卡恩 | 4.4300% | |
貓咪 | 4.4300% | |
波波庫 | 4.4300% | |
阿葛烏德 | 4.4300% | |
提亞馬特德拉坎 | 4.4300% | |
布里特拉德拉坎 | 4.4300% | |
艾萊修奇卡德拉坎 | 4.4300% | |
點陣 | 4.4300% | |
光之守護團 | 4.4300% | |
黑暗守護團 | 4.4300% | |
忘卻下屬 | 4.4300% | |
艾萊修奇卡使徒 | 4.4300% | |
布里特拉使徒 | 4.4300% | |
提亞馬特使徒 | 4.4300% | |
傳說 | 哈梅倫 | 1.4000% |
拉斯貝爾格 | 1.4000% | |
克羅梅德 | 1.4000% | |
塔哈巴達 | 1.4000% | |
塔格拉克 | 1.4000% | |
赫拉納斯 | 1.4000% | |
修特 | 1.4000% | |
維達 | 1.4000% | |
布里基塔 | 1.4000% | |
葛蘭達 | 1.4000% | |
勇猛的點陣三太子 | 1.3000% | |
賢德的點陣三太子 | 1.3000% | |
聰慧的點陣三太子 | 1.3000% | |
吉祥的點陣三太子 | 1.1200% | |
如意的點陣三太子 | 1.1200% | |
終極 | 凱西內爾 | 0.0150% |
瑪爾庫坦 | 0.0150% | |
艾萊修奇卡 | 0.0150% | |
提亞馬特 | 0.0150% | |
露梅爾 | 0.0150% | |
尤斯迪埃 | 0.0150% | |
艾瑞爾 | 0.0150% | |
阿斯佩爾 | 0.0150% |
[刻印] 三太子傳說變身合約(15種):
變身等級 | 變身名稱 | 機率 |
傳說 | 哈梅倫 | 8.00% |
拉斯貝爾格 | 8.00% | |
克羅梅德 | 8.00% | |
塔哈巴達 | 8.00% | |
塔格拉克 | 8.00% | |
赫拉納斯 | 8.00% | |
修特 | 8.00% | |
維達 | 7.00% | |
布里基塔 | 7.00% | |
葛蘭達 | 7.00% | |
勇猛的點陣三太子 | 5.00% | |
賢德的點陣三太子 | 5.00% | |
聰慧的點陣三太子 | 5.00% | |
吉祥的點陣三太子 | 4.00% | |
如意的點陣三太子 | 4.00% |
編號
標題
日期
點擊率
- 4547 【經典】喵與企鵝的聖誕夢機率一覽 2024.12.04 377
- 4543 【一般】溫馨滿滿聖誕季機率一覽 2024.11.28 43
- 4522 【一般】榮譽與使命的共鳴機率一覽 2024.10.23 122
- 4509 【經典】小小商人HOT快遞機率內容一覽 2024.10.14 231
- 4501 【一般】南瓜仙子的萬聖魔法機率一覽 2024.09.29 253