【經典】魔法新生來報到機率一覽
2024.04.15[活動] 新生徽章內容及機率一覽:
道具名稱 | 數量 | 機率 |
神石:畢達爾的尊嚴 | 1 | 0.01% |
神石:拉斯貝爾格的悲劇 | 1 | 0.01% |
神石:司魯德蓋彌爾的靜默 | 1 | 0.01% |
神石:帕西美達斯的威嚴 | 1 | 0.01% |
神石:凱西內爾的恐懼 | 1 | 0.01% |
神石:白傑爾的意志 | 1 | 0.01% |
神石:吉凱爾的自豪 | 1 | 0.01% |
[活動] 軍團長武器選擇箱子 | 1 | 0.01% |
[活動] 58級名人閃光武器選擇箱子 | 1 | 0.01% |
[活動] 精銳決死隊防具選擇箱子 | 1 | 0.01% |
滑翔加速 | 1 | 0.01% |
[活動] 58級裝備+15強化證 | 1 | 0.01% |
[活動] 特別的裝備+15強化券 | 1 | 0.01% |
[活動] 悲運軍團指揮官武器選擇箱子 | 1 | 0.01% |
[活動] 悲運軍團指揮官防具選擇箱子 | 1 | 0.03% |
[活動] 58級狩獵飾品選擇箱子 | 1 | 0.03% |
[活動] 精銳決死隊羽毛箱子 | 1 | 0.03% |
帕耶托司的羽毛 | 1 | 0.03% |
主神露梅爾之榮耀箱子 | 1 | 0.03% |
[活動] 天/魔軍閃光的美麗眼鏡箱子 | 1 | 0.05% |
粉紅色瑪萊克的蛋 | 1 | 0.05% |
紅色迪亞波的蛋 | 1 | 0.05% |
神祕的魔法學校服裝 | 1 | 0.10% |
神祕的魔法學校頭飾 | 1 | 0.10% |
神祕的魔法學校披風 | 1 | 0.10% |
神祕的魔法學校盾牌 | 1 | 0.10% |
九尾狐服裝 | 1 | 0.10% |
九尾狐尾巴 | 1 | 0.10% |
九尾狐耳朵 | 1 | 0.10% |
反轉守護者服裝 | 1 | 0.10% |
反轉守護者頭飾 | 1 | 0.10% |
朝氣外出服裝 | 1 | 0.10% |
朝氣外出頭飾 | 1 | 0.10% |
性感襯衫 | 1 | 0.10% |
淚痕結晶 | 1 | 0.10% |
小紅帽和狼少年羽毛 | 1 | 0.10% |
幸福婚禮羽毛 | 1 | 0.10% |
[表演藝術卡片] 假死 | 1 | 0.10% |
[動作卡片] 翻筋斗 | 1 | 0.10% |
[活動][動作卡片] 職業拳擊手 | 1 | 0.10% |
[動作卡片] 瑜珈 | 1 | 0.10% |
[活動][髮型變更券] 長波浪雙邊風格箱子 | 1 | 0.10% |
刻印的燦爛的龍之氣息 | 1 | 0.25% |
凝縮的狂暴的憤怒靈魂 | 1 | 0.25% |
最上級古代王冠 | 1 | 0.50% |
[活動] 100級強化石 | 1 | 0.50% |
被遺忘的技能書頁面 | 1 | 1.00% |
黑金功勛勛章 | 1 | 1.50% |
[活動] 90級強化石 | 1 | 1.50% |
[補給品] 下級強化輔助劑(英雄使用)100個孤獨包裹 | 1 | 3.00% |
[補給品] 下級強化輔助劑(獨特使用)100個孤獨包裹 | 1 | 5.00% |
精銳調查隊標誌 | 1 | 5.00% |
杜賓變身糖果選擇箱子 | 1 | 5.00% |
[活動] 行政官的恩惠 | 1 | 5.00% |
軍團上級生產標誌 | 1 | 5.00% |
軍團中級生產標誌 | 1 | 5.00% |
金功勛勛章 | 1 | 5.00% |
遺忘的最上級記憶碎片 | 1 | 5.00% |
精製的高級風之祕藥 | 3 | 9.81% |
[活動] 特級封魂石1000個包裹 | 1 | 9.81% |
下級古代聖像 | 1 | 9.81% |
銀功勛勛章 | 1 | 9.81% |
[活動] 高級衝擊緩和咒文書10個箱子 | 1 | 9.82% |
[活動] 91~100級強化石箱子 內容物及機率一覽:
道具 | 數量 | 機率 |
[活動] 91級強化石 | 1 | 10.00% |
[活動] 92級強化石 | 1 | 10.00% |
[活動] 93級強化石 | 1 | 10.00% |
[活動] 94級強化石 | 1 | 10.00% |
[活動] 95級強化石 | 1 | 10.00% |
[活動] 96級強化石 | 1 | 10.00% |
[活動] 97級強化石 | 1 | 10.00% |
[活動] 98級強化石 | 1 | 10.00% |
[活動] 99級強化石 | 1 | 10.00% |
[活動] 100級強化石 | 1 | 10.00% |
編號
標題
日期
點擊率
- 4572 【經典】濃情巧克力盛宴機率一覽 2025.01.09 58
- 4560 【一般】好禮滿滿賀新春機率一覽 2024.12.24 235
- 4554 【經典】櫻雪祝福願望成真販售機率 2024.12.11 136
- 4547 【經典】喵與企鵝的聖誕夢機率一覽 2024.12.04 463
- 4543 【一般】溫馨滿滿聖誕季機率一覽 2024.11.28 99