【一般】光與暗的魔力慶典機率一覽
2024.02.17[活動] 魔力慶典禮盒:
道具名稱 | 數量 | 機率 |
+12極強武器選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+12極強防具選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+11極強武器選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+11極強防具選擇箱子 | 1 | 0.01% |
[刻印] 12主神終極變身選擇箱子 | 1 | 0.01% |
[刻印] 終極記憶碎片主神變身選擇箱子(4種) | 1 | 0.01% |
+12最上級古文石選擇箱子(12種) | 1 | 0.01% |
[刻印] +13閃光的奧迪石選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+12極強武器選擇箱子碎片 | 1 | 0.01% |
+12極強防具選擇箱子碎片 | 1 | 0.02% |
+10極強武器選擇箱子 | 1 | 0.02% |
+10極強防具選擇箱子 | 1 | 0.02% |
12主神終極變身選擇箱子碎片 | 1 | 0.02% |
+11極強武器選擇箱子碎片 | 1 | 0.03% |
+11極強防具選擇箱子碎片 | 1 | 0.03% |
幸運的閃耀的奧迪石箱子 | 1 | 0.05% |
阿普蘇之幻影防具選擇箱子 | 1 | 0.10% |
裝有星光精靈套裝的箱子(女性專用) | 1 | 0.10% |
提督服裝 | 1 | 0.10% |
鏡球派對服裝 | 1 | 0.10% |
鏡球派對頭飾 | 1 | 0.10% |
鏡球派對羽毛 | 1 | 0.10% |
輕便約會服裝 | 1 | 0.10% |
輕便約會頭飾 | 1 | 0.10% |
粉染櫻花服裝 | 1 | 0.10% |
花木翅膀 | 1 | 0.10% |
粉紅兔女郎 (搭乘物加速) | 1 | 0.10% |
粉紅兔頭帶 | 1 | 0.10% |
魅力守護者宴會服 | 1 | 0.10% |
旋轉木馬服飾 | 1 | 0.10% |
旋轉木馬頭飾 | 1 | 0.10% |
裝有[活動] 稍微激動的羽毛箱子 | 1 | 0.10% |
千年黃金人參的蛋 (富有的黃金人參的蛋) | 1 | 0.10% |
迷你水晶透明盾 | 1 | 0.10% |
大緞帶馬尾風格髮型選擇箱子(女性專用) | 1 | 0.10% |
雙色俏麗短髮 | 1 | 0.10% |
裝有毛毛羊的箱子 | 1 | 0.10% |
裝有紅色高速渦輪的箱子 | 1 | 0.10% |
鹿蜀 | 1 | 0.10% |
[表演藝術卡片] 踢毽子舞蹈 | 1 | 0.10% |
裝有[動作卡片] 風火輪的箱子 | 1 | 0.10% |
裝有[動作卡片] 快樂的外出的箱子 | 1 | 0.10% |
[動作卡片] 興奮的郊遊 | 1 | 0.10% |
[刻印] +5極強裝備與強化石選擇箱子 | 1 | 0.20% |
[刻印] 神祕的魔術變身選擇箱子 | 1 | 0.20% |
[刻印] S級小小軍團合約選擇箱子(10種) | 1 | 0.20% |
[活動] 燦爛的深淵寶物 | 1 | 1.00% |
研磨淨化選擇包裹 | 1 | 1.00% |
據點瞬間返程咒文書 | 1 | 1.00% |
誓約之板 | 1 | 1.00% |
神聖力守護者技能選擇箱子 | 1 | 2.00% |
守護者精髓箱子 | 1 | 2.00% |
+12最上級古文石選擇箱子(12種)碎片 | 1 | 2.00% |
+12閃耀的奧迪石選擇箱子碎片 | 1 | 2.00% |
神之碎片 | 5 | 5.00% |
[刻印] S/A級小小軍團能量石選擇箱子 | 1 | 5.00% |
幽 | 1 | 5.00% |
軍團活動標誌 | 1 | 5.00% |
[活動] 魔力氣息 | 1 | 5.00% |
名譽波斯卡蛋糕 | 1 | 11.88% |
英雄的戰利品 | 1 | 11.88% |
[活動] 發光的深淵寶物 | 1 | 11.88% |
名譽守護者標誌 | 1 | 11.89% |
[活動] 羅達斯巨大的金星 | 1 | 11.89% |
[刻印] 光與暗的特級變身合約 (36種):
變身等級 | 變身名稱 | 機率 |
古代 | 毛毛 | 4.43% |
沙漠狐狸 | 4.43% | |
提亞馬特龍信徒 | 4.43% | |
塔勒夏克拉爾 | 4.43% | |
黑鬃萊卡恩 | 4.43% | |
貓 | 4.43% | |
波波庫 | 4.43% | |
阿葛烏德 | 4.43% | |
提亞馬特德拉坎 | 4.44% | |
布里特拉德拉坎 | 4.44% | |
艾萊修奇卡德拉坎 | 4.44% | |
點陣 | 4.44% | |
光之守護團 | 4.44% | |
黑暗守護團 | 4.44% | |
忘卻下屬 | 4.44% | |
艾萊修奇卡使徒 | 4.44% | |
布里特拉使徒 | 4.44% | |
提亞馬特使徒 | 4.44% | |
傳說 | 哈梅倫 | 2.00% |
拉斯貝爾格 | 2.00% | |
克羅梅德 | 2.00% | |
塔哈巴達 | 2.00% | |
塔格拉克 | 2.00% | |
赫拉納斯 | 2.00% | |
修特 | 2.00% | |
維達 | 2.00% | |
布里基塔 | 2.00% | |
葛蘭達 | 2.00% | |
終極 | 凱西內爾 | 0.02% |
瑪爾庫坦 | 0.02% | |
艾萊修奇卡 | 0.02% | |
提亞馬特 | 0.02% | |
尤斯迪埃 | 0.02% | |
露梅爾 | 0.02% | |
艾瑞爾 | 0.02% | |
阿斯佩爾 | 0.02% |
極強主神的結晶:
道具名稱 | 數量 | 機率 |
祝福的終極之極強強化石 | 10 | 30.00% |
25 | 25.00% | |
50 | 20.00% | |
100 | 15.00% | |
神之極強強化石 | 1 | 10.00% |
幸運的閃耀的奧迪石箱子:
道具名稱 | 數量 | 機率 |
+8閃耀的奧迪石箱子 | 1 | 95.00% |
+10閃耀的奧迪石箱子 | 1 | 4.00% |
+12閃耀的奧迪石箱子 | 1 | 1.00% |
[刻印] 光與暗的上級變身合約 (52種):
變身等級 | 變身名稱 | 機率 |
上級 | 葛勝利的飛龍 | 5.68% |
樹谷 | 5.68% | |
超級樹古 | 5.68% | |
月光派遣隊 | 5.68% | |
藝人 | 5.69% | |
骷髏戰士 | 5.69% | |
杜賓 | 5.69% | |
罐頭 | 5.69% | |
吉娃娃 | 5.69% | |
博美 | 5.69% | |
萊卡恩 | 5.69% | |
實驗體 | 5.69% | |
克拉爾 | 5.69% | |
淘氣兔子 | 5.69% | |
不良兔 | 5.69% | |
黃金罐頭 | 5.69% | |
古代 | 毛毛 | 0.44% |
沙漠狐狸 | 0.44% | |
提亞馬特龍信徒 | 0.44% | |
塔勒夏克拉爾 | 0.44% | |
黑鬃萊卡恩 | 0.44% | |
貓 | 0.44% | |
波波庫 | 0.44% | |
阿葛烏德 | 0.44% | |
提亞馬特德拉坎 | 0.44% | |
布里特拉德拉坎 | 0.44% | |
艾萊修奇卡德拉坎 | 0.45% | |
點陣 | 0.45% | |
光之守護團 | 0.45% | |
黑暗守護團 | 0.45% | |
忘卻下屬 | 0.45% | |
艾萊修奇卡使徒 | 0.45% | |
布里特拉使徒 | 0.45% | |
提亞馬特使徒 | 0.45% | |
傳說 | 哈梅倫 | 0.10% |
拉斯貝爾格 | 0.10% | |
克羅梅德 | 0.09% | |
塔哈巴達 | 0.09% | |
塔格拉克 | 0.09% | |
赫拉納斯 | 0.09% | |
修特 | 0.09% | |
維達 | 0.09% | |
布里基塔 | 0.09% | |
葛蘭達 | 0.09% | |
終極 | 凱西內爾 | 0.01% |
瑪爾庫坦 | 0.01% | |
艾萊修奇卡 | 0.01% | |
提亞馬特 | 0.01% | |
尤斯迪埃 | 0.01% | |
露梅爾 | 0.01% | |
艾瑞爾 | 0.01% | |
阿斯佩爾 | 0.01% |
[刻印] 魔力慶典特上級變身合約(29種):
變身等級 | 變身名稱 | 機率 |
傳說 | 哈梅倫 | 6.50% |
拉斯貝爾格 | 6.50% | |
克羅梅德 | 6.50% | |
塔哈巴達 | 6.50% | |
塔格拉克 | 6.50% | |
赫拉納斯 | 6.50% | |
修特 | 6.50% | |
維達 | 6.50% | |
布里基塔 | 6.50% | |
葛蘭達 | 6.50% | |
艾瑞爾的使徒 | 2.08% | |
阿斯佩爾的使徒 | 2.08% | |
尤斯迪埃的使徒 | 2.08% | |
崔妮爾的使徒 | 2.08% | |
白傑爾的使徒 | 2.08% | |
露梅爾的使徒 | 2.08% | |
伊斯拉佩爾的使徒 | 2.08% | |
瑪爾庫坦的使徒 | 2.08% | |
吉凱爾的使徒 | 2.08% | |
凱西內爾的使徒 | 2.07% | |
希埃爾的使徒 | 2.07% | |
奈薩肯的使徒 | 2.07% | |
依勒琳 | 2.07% | |
終極 | 凱西內爾 | 1.34% |
瑪爾庫坦 | 1.34% | |
艾萊修奇卡 | 1.33% | |
提亞馬特 | 1.33% | |
尤斯迪埃 | 1.33% | |
露梅爾 | 1.33% |
[刻印] 終極變身合約(4種):
變身等級 | 變身名稱 | 機率 |
終極 | 凱西內爾 | 25.00% |
瑪爾庫坦 | 25.00% | |
艾萊修奇卡 | 25.00% | |
提亞馬特 | 25.00% |
[刻印] 魔力慶典特級變身合約(34種):
變身等級 | 變身名稱 | 機率 |
古代 | 毛毛 | 4.43% |
沙漠狐狸 | 4.43% | |
提亞馬特龍信徒 | 4.43% | |
塔勒夏克拉爾 | 4.43% | |
黑鬃萊卡恩 | 4.44% | |
貓 | 4.44% | |
波波庫 | 4.44% | |
阿葛烏德 | 4.44% | |
提亞馬特德拉坎 | 4.44% | |
布里特拉德拉坎 | 4.44% | |
艾萊修奇卡德拉坎 | 4.44% | |
點陣 | 4.44% | |
光之守護團 | 4.44% | |
黑暗守護團 | 4.44% | |
忘卻下屬 | 4.44% | |
艾萊修奇卡使徒 | 4.44% | |
布里特拉使徒 | 4.44% | |
提亞馬特使徒 | 4.44% | |
傳說 | 哈梅倫 | 2.00% |
拉斯貝爾格 | 2.00% | |
克羅梅德 | 2.00% | |
塔哈巴達 | 2.00% | |
塔格拉克 | 2.00% | |
赫拉納斯 | 2.00% | |
修特 | 2.00% | |
維達 | 2.00% | |
布里基塔 | 2.00% | |
葛蘭達 | 2.00% | |
終極 | 凱西內爾 | 0.02% |
瑪爾庫坦 | 0.02% | |
艾萊修奇卡 | 0.02% | |
提亞馬特 | 0.02% | |
尤斯迪埃 | 0.02% | |
露梅爾 | 0.02% |
魔力慶典的魔力製作機率:
魔力製作 | 製作材料 | 製作結果 | 獲得的道具 | 機率 |
魔力製作 1:[刻印] 魔力慶典特級變身合約包裹製作 | [刻印] 魔力慶典結晶6個 | 一般產物 | [刻印] 魔力慶典特級變身合約包裹製作 | 85% |
上級產物 | [刻印] 魔力慶典特上級變身合約(29種) | 15% | ||
魔力製作 2: [刻印] 魔力慶典特上級變身合約包裹製作 | [刻印] 魔力慶典特上級變身合約(29種)3個 | 一般產物 | [刻印] 魔力慶典特上級變身合約包裹製作 | 80% |
[刻印] 魔力慶典結晶15個 | 上級產物 | [刻印] 終極變身合約(4種) | 20% | |
魔力製作 3:[刻印] 終極變身合約(4種)製作 | [刻印] 終極變身合約(4種)1個 | 一般產物 | [刻印] 終極變身合約(4種) | 50% |
[刻印] 魔力慶典結晶40個 | 上級產物 | [刻印] 艾瑞爾/阿斯佩爾變身合約選擇箱子 | 50% | |
魔力製作:[刻印] 光與暗的上級變身合約 (52種)製作 | [刻印] 魔力慶典結晶1個 | 一般產物 | [刻印] 光與暗的上級 (52種) | 100% |
編號
標題
日期
點擊率
- 4509 【經典】小小商人HOT快遞機率內容一覽 2024.10.14 82
- 4501 【一般】南瓜仙子的萬聖魔法機率一覽 2024.09.29 180
- 4479 【一般】祥龍秘寶飛騰機率一覽 2024.08.23 216
- 4467 【經典】 敲敲財富滿天降機率內容一覽 2024.08.12 502
- 4464 【一般】暑期的守護者學院機率一覽 2024.08.05 250