【一般】夏末初秋的幸運之力商品機率一覽
2023.08.13[活動] 幸運禮盒
道具名稱 | 數量 | 機率 |
+12極強防具選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+11極強武器選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+11極強防具選擇箱子 | 1 | 0.01% |
[刻印] 最強主神變身選擇箱子(6種) | 1 | 0.01% |
[刻印] 終極記憶碎片主神變身選擇箱子(4種) | 1 | 0.01% |
艾瑞爾變身合約 | 1 | 0.01% |
阿斯佩爾變身合約 | 1 | 0.01% |
+10極強武器選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+10極強防具選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+12極強防具選擇箱子碎片 | 1 | 0.02% |
[刻印] 10階段護身符箱子 | 1 | 0.02% |
+11極強武器選擇箱子碎片 | 1 | 0.03% |
主神的終極變身選擇箱子碎片 | 1 | 0.03% |
+11極強防具選擇箱子碎片 | 1 | 0.04% |
終極的提亞馬特寶箱碎片 | 1 | 0.05% |
水手泳裝服裝 | 1 | 0.05% |
水手帽 | 1 | 0.05% |
幸運的閃耀的奧迪石箱子 | 1 | 0.06% |
近距離尤爾高斯之武器選擇箱子 | 1 | 0.10% |
遠距離尤爾高斯之武器選擇箱子 | 1 | 0.10% |
遠距離尤爾高斯之最強武器選擇箱子 | 1 | 0.10% |
[刻印] 水龍王之武器箱子 | 1 | 0.10% |
郊遊的月兔-帽子 | 1 | 0.10% |
郊遊的月兔 | 1 | 0.10% |
毛茸茸兔子帽 | 1 | 0.10% |
毛茸茸兔子盾牌 | 1 | 0.10% |
輕便約會服裝 | 1 | 0.10% |
輕便約會頭飾 | 1 | 0.10% |
在頭上的野兔 | 1 | 0.10% |
長波浪雙邊風格髮型選擇箱子 | 1 | 0.10% |
輕便軍用服裝 | 1 | 0.10% |
星光騎士團防具選擇箱子 | 1 | 0.10% |
星光騎士團武器選擇箱子 | 1 | 0.10% |
星光騎士團翅膀 | 1 | 0.10% |
[活動] 月亮翅膀選擇箱子 | 1 | 0.10% |
裝有孔雀翅膀的包裹 | 1 | 0.10% |
富有的黃金人參的蛋 | 1 | 0.10% |
[刻印] 裝有Q彈麻糬兔的箱子 | 1 | 0.10% |
起司貓咪箱子 | 1 | 0.10% |
黑色迷你車箱子 | 1 | 0.10% |
[動作卡片] 放天燈 | 1 | 0.10% |
[動作卡片] 幸福的郊遊 | 1 | 0.10% |
[表演藝術卡片] 前往機場 | 1 | 0.10% |
[動作卡片] 手指愛心 | 1 | 0.10% |
[活動] +15終極之解放暴風武器選擇箱子 | 1 | 0.10% |
[刻印] +5極強裝備與強化石選擇箱子 | 1 | 0.20% |
[刻印] 神祕的魔術變身選擇箱子 | 1 | 0.20% |
[刻印] S級小小軍團合約選擇箱子(10種) | 1 | 0.20% |
[活動] 燦爛的深淵寶物 | 1 | 1.00% |
研磨淨化選擇包裹 | 1 | 1.00% |
據點瞬間返程咒文書 | 1 | 1.00% |
守護者特性技能書箱子(10種) | 1 | 1.00% |
誓約之板 | 1 | 2.00% |
幽 | 1 | 4.00% |
軍團活動標誌 | 1 | 5.00% |
[活動] 尤爾高斯之未完成武器箱子破片 | 1 | 5.00% |
+10閃耀的奧迪石箱子碎片 | 1 | 5.00% |
[活動] 幸運之力 | 1 | 5.00% |
匠人精髓 | 3 | 11.04% |
名譽波斯卡蛋糕 | 1 | 11.04% |
英雄的戰利品 | 1 | 11.04% |
[活動] 發光的深淵寶物 | 1 | 11.04% |
次元沙漏 (120分) | 1 | 11.05% |
[刻印] 羅達斯碩大的銀星 | 1 | 11.05% |
偉大的特級變身合約(34種)
變身等級 | 道具名稱 | 數量 | 機率 |
古代 | 毛毛 | 1 | 4.43% |
沙漠狐狸 | 1 | 4.43% | |
提亞馬特龍信徒 | 1 | 4.43% | |
塔勒夏克拉爾 | 1 | 4.43% | |
黑鬃萊卡恩 | 1 | 4.44% | |
貓咪 | 1 | 4.44% | |
波波庫 | 1 | 4.44% | |
阿葛烏德 | 1 | 4.44% | |
提亞馬特德拉坎 | 1 | 4.44% | |
布里特拉德拉坎 | 1 | 4.44% | |
艾萊修奇卡德拉坎 | 1 | 4.44% | |
點陣 | 1 | 4.44% | |
光之守護團 | 1 | 4.44% | |
黑暗守護團 | 1 | 4.44% | |
忘卻下屬 | 1 | 4.44% | |
艾萊修奇卡使徒 | 1 | 4.44% | |
布里特拉使徒 | 1 | 4.44% | |
提亞馬特使徒 | 1 | 4.44% | |
傳奇 | 哈梅倫 | 1 | 2.00% |
拉斯貝爾格 | 1 | 2.00% | |
維達 | 1 | 2.00% | |
克羅梅德 | 1 | 2.00% | |
塔哈巴達 | 1 | 2.00% | |
塔格拉克 | 1 | 2.00% | |
赫拉納斯 | 1 | 2.00% | |
布里基塔 | 1 | 2.00% | |
葛蘭達 | 1 | 2.00% | |
修特 | 1 | 2.00% | |
終極 | 凱西內爾 | 1 | 0.02% |
瑪爾庫坦 | 1 | 0.02% | |
艾萊修奇卡 | 1 | 0.02% | |
提亞馬特 | 1 | 0.02% | |
尤斯迪埃 | 1 | 0.02% | |
露梅爾 | 1 | 0.02% |
幸運的閃耀的奧迪石箱子:
道具名稱 | 數量 | 機率 |
+8閃耀的奧迪石箱子 | 1 | 95.00% |
+10閃耀的奧迪石箱子 | 1 | 4.00% |
+12閃耀的奧迪石箱子 | 1 | 1.00% |
編號
標題
日期
點擊率
- 4611 【一般】火龍王的覺醒機率一覽 2025.03.14 293
- 4607 【經典】艦隊長武器~突破機率一覽 2025.03.11 134
- 4601 【一般】戀人的浪漫季節機率一覽 2025.02.20 279
- 4593 【經典】奇蹟許願星內容機率一覽 2025.02.12 281
- 4586 【一般】龍神的藍色憂鬱機率一覽 2025.02.04 303