【一般】自由和死亡力量的新主神商品機率
2023.04.14[活動] 主神之力禮盒
道具名稱 | 數量 | 機率 |
+11極強武器選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+11極強防具選擇箱子 | 1 | 0.01% |
[刻印] 最強主神變身箱子(6種) | 1 | 0.01% |
[刻印] 終極記憶碎片主神變身箱子(4種) | 1 | 0.01% |
+10極強武器選擇箱子 | 1 | 0.01% |
+10極強防具選擇箱子 | 1 | 0.01% |
100%成功烙印強化石 | 1 | 0.01% |
+11極強防具選擇箱子碎片 | 1 | 0.03% |
主神的終極變身選擇箱子碎片 | 1 | 0.03% |
+10極強武器選擇箱子碎片 | 1 | 0.04% |
+10極強防具選擇箱子碎片 | 1 | 0.05% |
[活動] 終極的凱西內爾寶箱碎片 | 1 | 0.05% |
[刻印] 尤爾高斯之未完成武器選擇箱子 | 1 | 0.10% |
阿普蘇之幻影防具選擇箱子 | 1 | 0.10% |
夢遊仙境服裝 | 1 | 0.10% |
夢遊仙境頭飾 | 1 | 0.10% |
受傷的女人武器選擇箱子 | 1 | 0.10% |
潮流龍袍 | 1 | 0.10% |
潮流龍袍頭飾 | 1 | 0.10% |
傳說之龍地毯 | 1 | 0.10% |
潮流龍袍翅膀 | 1 | 0.10% |
性感舞蹈服飾 | 1 | 0.10% |
性感舞蹈帽子 | 1 | 0.10% |
維達的外出服 | 1 | 0.10% |
皇冠長直髮風格髮型選擇箱子 | 1 | 0.10% |
波浪雙馬尾風格髮型選擇箱子 | 1 | 0.10% |
裝有橘班貓兔帽的箱子 | 1 | 0.10% |
[活動] 點陣翅膀 | 1 | 0.10% |
[活動] 扇子小貓之翅膀 | 1 | 0.10% |
軟綿綿貓咪帽 | 1 | 0.10% |
軟綿綿貓咪盾牌 | 1 | 0.10% |
摩登禮裙 | 1 | 0.10% |
摩登禮服頭飾 | 1 | 0.10% |
[表演藝術卡片] 領袖姿勢 | 1 | 0.10% |
[表演藝術卡片] 嘲笑 | 1 | 0.10% |
[表演藝術卡片] 持續大笑 | 1 | 0.10% |
[動作卡片] 快樂的外出 | 1 | 0.10% |
[動作卡片] 漂浮氣球 | 1 | 0.10% |
[刻印] +5極強裝備與強化石選擇箱子 | 1 | 0.20% |
終極之鬥魂武器箱子 | 1 | 0.20% |
[刻印] 神祕的魔術變身選擇箱子 | 1 | 0.20% |
[刻印] S級小小軍團合約選擇箱子(10種) | 1 | 0.20% |
[刻印] 終極之鬥魂防具選擇箱子 | 1 | 0.50% |
守護者特性技能箱子 | 1 | 1.00% |
[活動] 燦爛的深淵寶物 | 1 | 1.00% |
研磨淨化選擇包裹 | 1 | 1.00% |
[刻印] S/A級小小軍團能量石選擇箱子 | 1 | 1.00% |
終極記憶的碎片 | 1 | 1.00% |
誓約之板 | 1 | 2.00% |
幽 | 1 | 3.00% |
傳說記憶的碎片 | 1 | 5.00% |
+10閃耀的奧迪石箱子碎片 | 1 | 5.00% |
[活動] 主神之力標誌 | 1 | 5.00% |
最上級古文石碎片 | 1 | 5.79% |
匠人精髓 | 3 | 13.00% |
英雄的戰利品 | 1 | 13.01% |
幸運的蘋果 II | 1 | 13.01% |
古代記憶的碎片 | 1 | 13.01% |
[活動] 羅達斯巨大的金星 | 1 | 13.01% |
偉大的特級變身合約(34種)
變身等級 | 道具名稱 | 數量 | 機率 |
古代 | 毛毛 | 1 | 4.43% |
沙漠狐狸 | 1 | 4.43% | |
提亞馬特龍信徒 | 1 | 4.43% | |
塔勒夏克拉爾 | 1 | 4.43% | |
黑鬃萊卡恩 | 1 | 4.44% | |
貓咪 | 1 | 4.44% | |
波波庫 | 1 | 4.44% | |
阿葛烏德 | 1 | 4.44% | |
提亞馬特德拉坎 | 1 | 4.44% | |
布里特拉德拉坎 | 1 | 4.44% | |
艾萊修奇卡德拉坎 | 1 | 4.44% | |
點陣 | 1 | 4.44% | |
光之守護團 | 1 | 4.44% | |
黑暗守護團 | 1 | 4.44% | |
忘卻下屬 | 1 | 4.44% | |
艾萊修奇卡使徒 | 1 | 4.44% | |
布里特拉使徒 | 1 | 4.44% | |
提亞馬特使徒 | 1 | 4.44% | |
傳奇 | 哈梅倫 | 1 | 2.00% |
拉斯貝爾格 | 1 | 2.00% | |
維達 | 1 | 2.00% | |
克羅梅德 | 1 | 2.00% | |
塔哈巴達 | 1 | 2.00% | |
塔格拉克 | 1 | 2.00% | |
赫拉納斯 | 1 | 2.00% | |
布里基塔 | 1 | 2.00% | |
葛蘭達 | 1 | 2.00% | |
修特 | 1 | 2.00% | |
終極 | 凱西內爾 | 1 | 0.02% |
瑪爾庫坦 | 1 | 0.02% | |
艾萊修奇卡 | 1 | 0.02% | |
提亞馬特 | 1 | 0.02% | |
尤斯迪埃 | 1 | 0.02% | |
露梅爾 | 1 | 0.02% |
偉大的上級變身合約(50種)
變身等級 | 道具名稱 | 數量 | 機率 |
上級 | 勝利的飛龍 | 1 | 5.69% |
樹古 | 1 | 5.69% | |
超級樹古 | 1 | 5.69% | |
月光派遣隊 | 1 | 5.69% | |
藝人 | 1 | 5.69% | |
骷髏戰士 | 1 | 5.69% | |
杜賓 | 1 | 5.69% | |
罐頭 | 1 | 5.69% | |
吉娃娃 | 1 | 5.69% | |
博美 | 1 | 5.69% | |
萊卡恩 | 1 | 5.69% | |
實驗體 | 1 | 5.69% | |
克拉爾 | 1 | 5.69% | |
淘氣兔子 | 1 | 5.69% | |
不良兔 | 1 | 5.69% | |
黃金罐頭 | 1 | 5.69% | |
古代 | 毛毛 | 1 | 0.44% |
沙漠狐狸 | 1 | 0.45% | |
提亞馬特龍信徒 | 1 | 0.45% | |
塔勒夏克拉爾 | 1 | 0.45% | |
黑鬃萊卡恩 | 1 | 0.45% | |
貓咪 | 1 | 0.45% | |
波波庫 | 1 | 0.45% | |
阿葛烏德 | 1 | 0.45% | |
提亞馬特德拉坎 | 1 | 0.45% | |
布里特拉德拉坎 | 1 | 0.45% | |
艾萊修奇卡德拉坎 | 1 | 0.45% | |
點陣 | 1 | 0.45% | |
光之守護團 | 1 | 0.45% | |
黑暗守護團 | 1 | 0.45% | |
忘卻下屬 | 1 | 0.45% | |
艾萊修奇卡使徒 | 1 | 0.45% | |
布里特拉使徒 | 1 | 0.45% | |
提亞馬特使徒 | 1 | 0.45% | |
傳奇 | 哈梅倫 | 1 | 0.09% |
拉斯貝爾格 | 1 | 0.09% | |
維達 | 1 | 0.09% | |
克羅梅德 | 1 | 0.09% | |
塔哈巴達 | 1 | 0.09% | |
塔格拉克 | 1 | 0.09% | |
赫拉納斯 | 1 | 0.09% | |
布里基塔 | 1 | 0.09% | |
葛蘭達 | 1 | 0.09% | |
修特 | 1 | 0.09% | |
終極 | 凱西內爾 | 1 | 0.01% |
瑪爾庫坦 | 1 | 0.01% | |
艾萊修奇卡 | 1 | 0.01% | |
提亞馬特 | 1 | 0.01% | |
尤斯迪埃 | 1 | 0.01% | |
露梅爾 | 1 | 0.01% |
- 4479 【一般】祥龍秘寶飛騰機率一覽 2024.08.23 70
- 4467 【經典】 敲敲財富滿天降機率內容一覽 2024.08.12 329
- 4464 【一般】暑期的守護者學院機率一覽 2024.08.05 193
- 4452 【經典】浪潮中的Q彈好友機率一覽 2024.07.10 454
- 4441 【一般】吉祥如意週年慶!機率一覽 2024.06.25 235