[經典] 守護者的黃金盛世販售商品機率
2022.06.16[活動] 黃金包裹
道具名稱 | 數量 | 機率 |
[活動] 恢復結晶 | 1 | 8.88% |
[活動] 羅達斯的符咒 III | 1 | 8.88% |
參王之根 | 10 | 8.88% |
沙漠狐狸變身糖果選擇箱子 | 1 | 8.88% |
燦爛的奧德 | 10 | 8.88% |
[活動] 新鮮龍族食物包裹 | 1 | 8.88% |
見習天培爾徽章 | 30 | 8.88% |
見習孤獨的徽章 | 6 | 5.00% |
見習渾沌的徽章 | 6 | 5.00% |
最上級神藥包裹 | 1 | 5.00% |
塔哈巴達標誌 | 1 | 4.99% |
獨特使用上級強化輔助劑袋子 | 1 | 4.99% |
英雄使用中級強化輔助劑袋子 | 1 | 4.99% |
金功勛勛章 | 1 | 3.00% |
85級強化石 | 1 | 2.00% |
[活動] 最上級古代王冠3個箱子 | 1 | 0.50% |
90級強化石 | 1 | 0.50% |
咚咚韓服 | 1 | 0.10% |
咚咚韓服頭飾 | 1 | 0.10% |
[表演藝術卡片] 行禮 | 1 | 0.10% |
[表演藝術卡片] 行禮失敗 | 1 | 0.10% |
兔子毛衣服裝 | 1 | 0.10% |
兔子毛衣頭飾 | 1 | 0.10% |
[活動][動作卡片] 看對眼 | 1 | 0.10% |
強力皮革服裝 | 1 | 0.10% |
強力羽毛 | 1 | 0.10% |
[活動] 稍微激動的羽毛 | 1 | 0.10% |
霓虹星星盾牌 | 1 | 0.10% |
[活動][髮型變更券] 波浪雙馬尾風格箱子 | 1 | 0.10% |
[活動] 最上級古代王冠(5個)箱子 | 1 | 0.10% |
青金功勛勛章 | 1 | 0.10% |
[活動] 精銳千夫長防具選擇箱子 | 1 | 0.09% |
[活動]巴修曼提路獨特防具箱 | 1 | 0.09% |
[活動]德比卡林英雄耳環選擇箱 | 1 | 0.05% |
[活動]阿魯拉克英雄戒指選擇箱 | 1 | 0.05% |
[活動] 精銳千夫長武器選擇箱子 | 1 | 0.03% |
塔哈巴達武器選擇箱子 | 1 | 0.03% |
[活動]黑色暴風獨特武器選擇箱 | 1 | 0.03% |
[活動] 第47軍團長武器選擇箱子 | 1 | 0.02% |
神石:畢達爾的尊嚴 | 1 | 0.01% |
神石:拉斯貝爾格的悲劇 | 1 | 0.01% |
神石:司魯德蓋彌爾的靜默 | 1 | 0.01% |
神石:帕西美達斯的威嚴 | 1 | 0.01% |
神石:喬伏尼的勇氣 | 1 | 0.01% |
[活動] 巴潤英雄頭盔選擇箱 | 1 | 0.01% |
[活動] 萬夫長之腰帶選擇箱子 | 1 | 0.01% |
[活動] 精銳萬夫長之肩膀選擇箱子 | 1 | 0.01% |
- 4547 【經典】喵與企鵝的聖誕夢機率一覽 2024.12.04 422
- 4543 【一般】溫馨滿滿聖誕季機率一覽 2024.11.28 65
- 4522 【一般】榮譽與使命的共鳴機率一覽 2024.10.23 146
- 4509 【經典】小小商人HOT快遞機率內容一覽 2024.10.14 237
- 4501 【一般】南瓜仙子的萬聖魔法機率一覽 2024.09.29 265